JORNADA 9
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despertar SC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 5 | +61 | a | |
2 | 7 | Sp. Cuba | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 15 | +24 | a |
3 | 8 | Desp. Beja | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 12 | +25 | a |
4 | SC Ferreirense | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 17 | +17 | a | |
5 | Aljustrelense | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 35 | -24 | a | |
6 | Guadiana | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 52 | -37 | a | |
7 | Cabeça Gorda | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 70 | -66 | a |
13/01 | Aljustrelense | 10:30 | Despertar SC | ||||
Guadiana | 10:30 | Sp. Cuba | |||||
Desp. Beja | 10:30 | SC Ferreirense |
Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário