JORNADA 19
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farense | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 38 | 6 | +32 | a | |
2 | 7 | Olhanense | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 30 | 16 | +14 | a |
3 | 8 | Casa Pia | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 29 | 11 | +18 | a |
4 | Oriental | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 | a | |
5 | Pinhalnovense | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 16 | +19 | a | |
6 | Armacenenses | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | a | |
7 | Olímpico Montijo | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 24 | 0 | a | |
8 | 7 | Moura | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 22 | -1 | a |
9 | 7 | Castrense | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 21 | 23 | -2 | a |
10 | 8 | Almancilense | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 32 | -11 | a |
11 | 8 | Operário Lagoa | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 30 | -12 | a |
12 | 8 | Moncarapachense | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 35 | -16 | a |
13 | 8 | Sp. Ideal | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 26 | -9 | a |
14 | Louletano | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 23 | -6 | a | |
15 | Lusitano VRSA | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 36 | -19 | a | |
16 | Estrela Vendas Novas | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 36 | -21 | a |
Play-off Promoção
| |
Play-off Promoção (3 melhores das 5 séries)
| |
Despromoção
|
Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário