JORNADA 9
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odemirense | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 96 | 4 | +92 | a | |
2 | NS Leões Almodôvar | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 16 | +36 | a | |
3 | GDC Baronia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 44 | 30 | +14 | a | |
4 | NS Moura | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 35 | -12 | a | |
5 | NS Leões Almodôvar B | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 133 | -130 | a |
Fonte:siteZeroZero |
Sem comentários:
Enviar um comentário