JORNADA 21
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amora FC | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 57 | 9 | +48 | a | |
| 2 | Barreirense | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 48 | 25 | +23 | a | |
| 3 | Fabril Barreiro | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 20 | +14 | a | |
| 4 | FC Setúbal | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | a | |
| 5 | 7 | Sesimbra | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 19 | +6 | a |
| 6 | 8 | Vasco da Gama Sines | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 25 | +7 | a |
| 7 | Charneca Caparica | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 38 | 31 | +7 | a | |
| 8 | O Grandolense | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 38 | 34 | +4 | a | |
| 9 | Palmelense | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 37 | -6 | a | |
| 10 | Moitense | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 38 | -9 | a | |
| 11 | GD Alfarim | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 28 | 0 | a | |
| 12 | 7 | U. Santiago | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 27 | -6 | a |
| 13 | 7 | Alcochetense | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 41 | -16 | a |
| 14 | 8 | Beira-Mar Almada | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 34 | -13 | a |
| 15 | Almada | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 18 | 45 | -27 | a | |
| 16 | União Banheirense | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 11 | 42 | -31 | a |
Campeão - Promoção ao Campeonato Portugal Prio
| |
Despromoção
|
JORNADA 22
| Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário