JORNADA 11
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Casa Pia | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 6 | +18 | a |
| 2 | 8 | Olímpico Montijo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 6 | +10 | a |
| 3 | 8 | Amora FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | a |
| 4 | 8 | Oriental | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | a |
| 5 | 8 | SC Praiense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 | a |
| 6 | 8 | Real | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 | a |
| 7 | Armacenenses | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | a | |
| 8 | Sacavenense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 11 | +9 | a | |
| 9 | 1º Dezembro | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 | a | |
| 10 | Olhanense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | a | |
| 11 | Pinhalnovense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | a | |
| 12 | Angrense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | a | |
| 13 | Sp. Ideal | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | a | |
| 14 | Moura | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | a | |
| 15 | Louletano | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | -3 | a | |
| 16 | 7 | Vasco da Gama Vidigueira | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | a |
| 17 | 8 | Ferreiras | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | a |
| 18 | Redondense | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 31 | -25 | a |
Play-off Promoção
| |
Despromoção
|
JORNADA 12
Sem comentários:
Enviar um comentário