JORNADA 10
| 11/11 | Barreirense | 0-1 | Real | FG | |||
| Portimonense | 2-1 | Pinhalnovense | FG | ||||
| Benfica | 0-2 | V. Setúbal | FG | ||||
| Casa Pia | ADI | Olhanense | |||||
| Belenenses | 1-1 | Despertar SC | FG | ||||
| Estoril Praia | 2-0 | Lusit. Évora | FG |
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 3 | +48 | a | |
| 2 | Belenenses | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 | a | |
| 3 | Real | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 7 | +11 | a | |
| 4 | V. Setúbal | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | +7 | a | |
| 5 | Portimonense | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | a | |
| 6 | Pinhalnovense | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 20 | -5 | a | |
| 7 | Barreirense | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | a | |
| 8 | 7 | Estoril Praia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | a |
| 9 | 8 | Casa Pia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | a |
| 10 | 8 | Despertar SC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | a |
| 11 | Lusit. Évora | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 32 | -22 | a | |
| 12 | Olhanense | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | a |
Qualificação - Fase Sul
| |
Play-off Despromoção
|
JORNADA 11
Sem comentários:
Enviar um comentário