ZONA NORTE E ZONA SUL
7 Provas de Velocidade, 7 Provas de Meio Fundo, 7 Provas de Fundo
Fonte: https://gazetadodesporto.wordpress.com/
| Data | Local | Especialidade | Beja | Castro |
| 02/02/2019 | Zafra (Norte) / Jerez Caballeros (Sul) | Treino | 130 km | 130 km |
| 09/02/2019 | Hornachos (Norte) / Zafra (Sul) | Treino | 170 km | 170 km |
| 16/02/2019 | Campanario (Norte) / Hornachos (Sul) | Treino | 200 km | 200 km |
| 23/02/2019 | Talarrubias I | Velocidade – Norte | 255 km | Sem Efeito |
| Santa Amalia I | Velocidade – Sul | Sem Efeito | 230 km | |
| 03/03/2019 | Siruela I | Velocidade – Norte | 265 km | Sem Efeito |
| Dom Benito I | Velocidade – Sul | Sem Efeito | 240 km | |
| 09/03/2019 | Ciudad Real I | Meio Fundo | 360 km | 390 km |
| 17/03/2019 | Torralba de Calatrava I | Meio Fundo | 375 km | 405 km |
| 23/03/2019 | Minglanilha I | Fundo | 575 km | 600 km |
| Talarrubias II | Velocidade – Norte | 255 km | Sem Efeito | |
| Santa Amalia II | Velocidade – Sul | Sem Efeito | 230 km | |
| 31/03/2019 | Manzanares I | Meio Fundo | 405 km | 435 km |
| 06/04/2019 | Requena I | Fundo | 615 km | 640 km |
| Siruela II | Velocidade – Norte | 265 km | Sem Efeito | |
| Dom Benito II | Velocidade – Sul | Sem Efeito | 240 km | |
| 14/04/2019 | Torralba de Calatrava II | Meio Fundo | 375 km | 405 km |
| 20/04/2019 | Requena II | Fundo | 615 km | 640 km |
| Talarrubias III | Velocidade – Norte | 255 km | Sem Efeito | |
| Santa Amalia III | Velocidade – Sul | Sem Efeito | 230 km | |
| 28/04/2019 | Ciudad Real II | Meio Fundo | 360 km | 390 km |
| 04/05/2019 | Valencia Del Cid (Nacional) | Fundo | 680 km | 705 km |
| 12/05/2019 | Siruela III | Velocidade – Norte | 265 km | Sem Efeito |
| Dom Benito III | Velocidade – Sul | Sem Efeito | 240 km | |
| 18/05/2019 | Requena III | Fundo | 615 km | 640 km |
| 26/05/2019 | Manzanares II | Meio Fundo | 405 km | 435 km |
| 01/06/2019 | Vinaroz I | Fundo | 770 km | 800 km |
| Talarrubias IV | Velocidade – Norte | 255 km | Sem Efeito | |
| Santa Amalia IV | Velocidade – Sul | Sem Efeito | 230 km | |
| 09/06/2019 | Ciudad Real III | Meio Fundo | 360 km | 390 km |
| 15/06/2019 | Minglanilha II | Fundo | 575 km | 600 km |
7 Provas de Velocidade, 7 Provas de Meio Fundo, 7 Provas de Fundo
Fonte: https://gazetadodesporto.wordpress.com/
Sem comentários:
Enviar um comentário