JORNADA 5
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aljustrelense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | a | |
2 | Praia Milfontes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | a | |
3 | Almodôvar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | a | |
4 | Odemirense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | a | |
5 | Castrense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | a |
JORNADA 6
11/11 | Odemirense | vs | Almodôvar | ||||
Aljustrelense | vs | Praia Milfontes |
Sem comentários:
Enviar um comentário