JORNADA 4
| 10/11 | Odemirense | ANU | NS Leões Almodôvar | ||||
| NS Leões Almodôvar | 0-2 | GDC Baronia | FG | ||||
| 11/11 | NS Moura | 17:00 | Aljustrelense |
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odemirense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | a | |
| 2 | 7 | Aljustrelense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | a |
| 3 | 8 | NS Leões Almodôvar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | a |
| 4 | NS Moura | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | a | |
| 5 | 7 | GDC Baronia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | a |
| 6 | 8 | NS Leões Almodôvar B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Sem comentários:
Enviar um comentário