JORNADA 11
| 15/12 | Almodôvar | 0-8 | Castrense | FG | |||
| Desp. Beja | 15:00 | Moura | |||||
| Despertar SC | 15:00 | SC Ferreirense | |||||
| Piense | 15:00 | Praia Milfontes | |||||
| Odemirense | 15:00 | Serpa | |||||
| Ourique | 18:00 | Vasco da Gama Vidigueira |
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Despertar SC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 13 | +16 | a | |
| 2 | Desp. Beja | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 11 | +13 | a | |
| 3 | Piense | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 13 | +10 | a | |
| 4 | 7 | Praia Milfontes | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 28 | 8 | +20 | a |
| 5 | 8 | Moura | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 16 | +13 | a |
| 6 | SC Ferreirense | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 11 | +14 | a | |
| 7 | Castrense | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 15 | +19 | a | |
| 8 | Vasco da Gama Vidigueira | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | a | |
| 9 | Odemirense | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | a | |
| 10 | Serpa | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 26 | -2 | a | |
| 11 | Almodôvar | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 43 | -37 | a | |
| 12 | Ourique | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 66 | -58 | a |
JORNADA 12
Sem comentários:
Enviar um comentário