JORNADA 8
| 08/12 | Sp. Cuba B | 1-4 | Despertar SC B | FG | |||
| Amarelejense | 2-6 | Desp. Beja B | FG | ||||
| Despertar SC E | 3-13 | Serpa | FG | ||||
| Moura B | 4-3 | Piense | FG | ||||
| Aldenovense | 4-10 | Guadiana | FG |
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Despertar SC B | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 56 | 12 | +44 | a | |
| 2 | 7 | Guadiana | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 64 | 20 | +44 | a |
| 3 | 8 | Aldenovense | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 61 | 26 | +35 | a |
| 4 | Desp. Beja B | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 38 | 13 | +25 | a | |
| 5 | 7 | Serpa | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 29 | +1 | a |
| 6 | 8 | Amarelejense | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 31 | -5 | a |
| 7 | 7 | Moura B | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 28 | +3 | a |
| 8 | 8 | Sp. Cuba B | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 34 | -13 | a |
| 9 | Piense | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 39 | -15 | a | |
| 10 | Despertar SC E | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 124 | -119 | a |
JORNADA 9
| 15/12 | Serpa | vs | Amarelejense | ||||
| Piense | vs | Despertar SC E | |||||
| Despertar SC B | vs | Moura B | |||||
| Guadiana | vs | Sp. Cuba B | |||||
| Desp. Beja B | vs | Aldenovense |
Sem comentários:
Enviar um comentário