JORNADA 9
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Aldenovense | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | a |
| 2 | 8 | ACD Penedo Gordo | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 4 | +9 | a |
| 3 | Serpa | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | a | |
| 4 | Piense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | a | |
| 5 | Guadiana | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | a |
JORNADA 10
| 27/01 | Piense | vs | ACD Penedo Gordo | ||||
| Serpa | vs | Guadiana |
Sem comentários:
Enviar um comentário