JORNADA 5
05/01 | NS Leões Almodôvar | ANU | Aljustrelense | ||||
GDC Baronia | 0-5 | NS Leões Almodôvar | FG | ||||
06/01 | NS Moura | 0-11 | Odemirense | FG |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aljustrelense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | +24 | a | |
2 | Odemirense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 6 | +25 | a | |
3 | NS Leões Almodôvar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | a | |
4 | GDC Baronia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | a | |
5 | NS Leões Almodôvar B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |
6 | NS Moura | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | a |
Desistência
|
JORNADA 6
12/01 | NS Leões Almodôvar | ANU | NS Leões Almodôvar | ||||
Odemirense | 19:30 | Aljustrelense | |||||
13/01 | NS Moura | 17:00 | GDC Baronia |
Sem comentários:
Enviar um comentário