Página Inicial
Formados Localmente; (Sanção disciplinar)
| Liga NOS - 2018 / 2019 | |||||||||||||
| Classificação | |||||||||||||
| JORNADA | 17 | 12-Jan | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Aves | 1 | Feirense | 1 | ||
| 1 | Porto | 17 | 14 | 1 | 2 | 34 | 10 | 43 | Boavista | 0 | Maritimo | 1 | |
| 2 | Benfica | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | 17 | 38 | Chaves | 2 | Tondela | 1 | |
| 3 | Braga | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 17 | 37 | Guimarães | 1 | Moreirense | 0 | |
| 4 | Sporting | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 18 | 35 | Rio Ave | 1 | Setúbal | 1 | |
| 5 | Guimarães | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 17 | 28 | Nacional | 0 | Belenenses | 1 | |
| 6 | Belenenses | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 16 | 28 | Santa Clara | 0 | Benfica | 2 | |
| 7 | Moreirense | 17 | 9 | 1 | 7 | 18 | 21 | 28 | Portimonense | 1 | Braga | 1 | |
| 8 | Portimonense | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 28 | 24 | Sporting | 0 | Porto | 0 | |
| 9 | Santa Clara | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 27 | 21 | |||||
| 10 | Rio Ave | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 30 | 20 | JORNADA | 18 | 19-Jan | ||
| 11 | Setúbal | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 19 | 19 | Guimarães | - | Benfica | - | |
| 12 | Nacional | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 30 | 19 | Nacional | - | Braga | - | |
| 13 | Tondela | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 25 | 18 | Rio Ave | - | Feirense | - | |
| 14 | Maritimo | 17 | 5 | 2 | 10 | 11 | 21 | 17 | Sporting | - | Moreirense | - | |
| 15 | Boavista | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 19 | 16 | Aves | - | Setúbal | - | |
| 16 | Feirense | 17 | 2 | 7 | 8 | 11 | 24 | 13 | Belenenses | - | Tondela | - | |
| 17 | Chaves | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 24 | 12 | Boavista | - | Portimonense | - | |
| 18 | Aves | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 31 | 12 | Chaves | - | Porto | - | |
| 1º é Campeão | Santa Clara | - | Maritimo | - | |||||||||
| 2º vai à 3ª Eliminatória LC se não se apurar, vai LE grupos | |||||||||||||
| 3º vai à 3ª e 4º vai à 2ª elimin. L.E. | |||||||||||||
| 16º ao 18º Descem à 2ª Liga | |||||||||||||
| Ledman Liga Pro - 2018 / 2019 | |||||||||||||
| Classificação | |||||||||||||
| JORNADA | 17 | 13-Jan | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Benfica B | 2 | Braga B | 3 | ||
| 1 | P. Ferreira | 17 | 13 | 1 | 3 | 25 | 6 | 40 | Académica | 2 | Varzim | 0 | |
| 2 | Famalicão | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 12 | 37 | Arouca | 0 | Oliveirense | 0 | |
| 3 | Estoril | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 17 | 30 | Leixões | 2 | Penafiel | 1 | |
| 4 | Benfica B | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 14 | 28 | Porto B | 1 | Guimarães B | 0 | |
| 5 | Académica | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 20 | 27 | Mafra | 1 | Covilhã | 2 | |
| 6 | Penafiel | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 20 | 26 | Famalicão | 2 | Estoril | 0 | |
| 7 | Mafra | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 21 | 25 | Ac. Viseu | 2 | Farense | 1 | |
| 8 | Porto B | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 23 | 24 | C. Piedade | 0 | P. Ferreira | 3 | |
| 9 | Farense | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 19 | 23 | |||||
| 10 | Varzim | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 20 | 22 | JORNADA | 18 | 19-Jan | ||
| 11 | Leixões | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 17 | 21 | Leixões | - | Benfica B | - | |
| 12 | Guimarães B | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | 20 | Ac. Viseu | - | Covilhã | - | |
| 13 | Ac. Viseu | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 22 | 19 | Porto B | - | Estoril | - | |
| 14 | C. Piedade | 17 | 4 | 5 | 8 | 11 | 25 | 17 | C. Piedade | - | Guimarães B | - | |
| 15 | Braga B | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 22 | 16 | Académica | - | Oliveirense | - | |
| 16 | Oliveirense | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 24 | 16 | Arouca | - | Penafiel | - | |
| 17 | Covilhã | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 25 | 16 | Braga B | - | P. Ferreira | - | |
| 18 | Arouca | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 25 | 15 | Famalicão | - | Farense | - | |
| 1º e 2º sobem à 1ª liga | Mafra | - | Varzim | - | |||||||||
| 16º ao 18º Descem ao C. Portugal | |||||||||||||
| Campeonato Portugal Prio - 2018 / 2019 | |||||||||||||
| Classificação - Série D | |||||||||||||
| JORNADA | 17 | 13-Jan | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Sacavenense | 1 | Louletano | 1 | ||
| 1 | Praiense | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 8 | 39 | Ideal | 1 | Pinhalnovo | 0 | |
| 2 | Casa Pia | 17 | 12 | 0 | 5 | 42 | 13 | 36 | V. Gama | 0 | Praiense | 0 | |
| 3 | Oriental | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 12 | 33 | Armacenense | 2 | Ol. Montijo | 4 | |
| 4 | Real | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 12 | 31 | Ferreiras | 1 | Amora | 1 | |
| 5 | Olhanense | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 17 | 30 | Casa Pia | 3 | Real | 2 | |
| 6 | Amora | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 16 | 29 | Redondense | 2 | 1º Dezembro | 6 | |
| 7 | Ol. Momtijo | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 16 | 26 | Olhanense | 3 | Moura | 1 | |
| 8 | Armacenenses | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 22 | 26 | Oriental | 4 | Angrense | 0 | |
| 9 | Ideal | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 20 | 25 | |||||
| 10 | 1º Dezembro | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 17 | 24 | JORNADA | 18 | 20-Jan | ||
| 11 | Pinhalnovo | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | 23 | Casa Pia | - | Louletano | - | |
| 12 | Sacavenense | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 22 | 21 | Sacavenense | - | Praiense | - | |
| 13 | Louletano | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 15 | 21 | Ideal | - | Oriental | - | |
| 14 | Angrense | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 28 | 17 | V. Gama | - | Ol. Montijo | - | |
| 15 | Moura | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 32 | 16 | Armacenense | - | Real | - | |
| 16 | V. Gama Vidigueira | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 37 | 12 | Ferreiras | - | Angrense | - | |
| 17 | Ferreiras | 17 | 1 | 7 | 9 | 12 | 34 | 10 | 1º Dezembro | - | Moura | - | |
| 18 | Redondense | 17 | 0 | 1 | 16 | 11 | 53 | 1 | Redondense | - | Amora | - | |
| 1º e 2º Disputam Play Off de subida | Olhanense | - | Pinhalnovo | - | |||||||||
| 14º ao 18º Descem ao Regional | |||||||||||||
| Liga Revelação - 2018 / 2019 | |||||||||||||
| Classificação - Sub 23 | |||||||||||||
| JORNADA | 22 | 15-Jan | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | C. Piedade | 0 | Guimarães | 2 | ||
| 1 | Benfica | 22 | 12 | 7 | 3 | 37 | 20 | 43 | Portimonense | 0 | Académica | 4 | |
| 2 | Guimarães | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 32 | 41 | Rio Ave | 0 | Benfica | 0 | |
| 3 | Rio Ave | 22 | 11 | 7 | 4 | 39 | 21 | 40 | Estoril | 1 | Sporting | 0 | |
| 4 | Braga | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 24 | 39 | Belenenses | 2 | Setúbal | 3 | |
| 5 | Sporting | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 24 | 38 | Maritimo | 1 | Braga | 3 | |
| 6 | Estoril | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 24 | 38 | Aves | 0 | Feirense | 1 | |
| 7 | Aves | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 29 | 34 | |||||
| 8 | Setúbal | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | 37 | 31 | JORNADA | 23 | 22-Jan | ||
| 9 | Maritimo | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 39 | 27 | Feirense | - | C. Piedade | - | |
| 10 | Belenenses | 22 | 6 | 9 | 7 | 35 | 38 | 27 | Guimarães | - | Portimonense | - | |
| 11 | Académica | 22 | 7 | 3 | 12 | 38 | 50 | 24 | Académica | - | Rio Ave | - | |
| 12 | Portimonense | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 47 | 18 | Benfica | - | Estoril | - | |
| 13 | C. Piedade | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 | 47 | 13 | Sporting | - | Belenenses | - | |
| 14 | Feirense | 22 | 1 | 7 | 14 | 17 | 39 | 10 | Setúbal | - | Maritimo | - | |
| 1º ao 6º Disputam Titulo | Braga | - | Aves | - | |||||||||
| 7º ao 14º Disputam Manutenção | |||||||||||||
Última actualização em 16-01-2019
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.agr-tc.pt
Sem comentários:
Enviar um comentário