JORNADA 20
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Praiense | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 34 | 11 | +23 | a | |
2 | 7 | Casa Pia | 39 | 20 | 15 | 0 | 5 | 49 | 14 | +35 | a |
3 | 8 | Real | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 31 | 13 | +18 | a |
4 | Oriental | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 23 | 13 | +10 | a | |
5 | 7 | Olhanense | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 22 | +11 | a |
6 | 7 | Olímpico Montijo | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 17 | +12 | a |
7 | 8 | Amora FC | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 23 | +4 | a |
8 | 1º Dezembro | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 19 | +9 | a | |
9 | 7 | Armacenenses | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 26 | -3 | a |
10 | 8 | Pinhalnovense | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | a |
11 | Sp. Ideal | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 24 | -4 | a | |
12 | Sacavenense | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 30 | 25 | +5 | a | |
13 | Louletano | 23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 19 | 19 | 0 | a | |
14 | 7 | Moura | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 37 | -11 | a |
15 | 8 | Angrense | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 33 | -16 | a |
16 | 7 | Vasco da Gama Vidigueira | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 41 | -23 | a |
17 | 8 | Ferreiras | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 15 | 38 | -23 | a |
18 | Redondense | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 14 | 59 | -45 | a |
Play-off Campeão
| |
Despromoção
|
JORNADA 21
Sem comentários:
Enviar um comentário