JORNADA 21
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Praiense | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 35 | 11 | +24 | a | |
| 2 | 7 | Real | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 32 | 13 | +19 | a |
| 3 | 8 | Casa Pia | 39 | 21 | 15 | 0 | 6 | 51 | 17 | +34 | a |
| 4 | Oriental | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 27 | 13 | +14 | a | |
| 5 | 7 | Amora FC | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 23 | +5 | a |
| 6 | 8 | Olhanense | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 23 | +10 | a |
| 7 | Olímpico Montijo | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 21 | +12 | a | |
| 8 | 1º Dezembro | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 19 | +12 | a | |
| 9 | 7 | Sp. Ideal | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 25 | -2 | a |
| 10 | 7 | Pinhalnovense | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | a |
| 11 | 8 | Armacenenses | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 27 | -4 | a |
| 12 | Sacavenense | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 31 | 27 | +4 | a | |
| 13 | Louletano | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 19 | 22 | -3 | a | |
| 14 | 7 | Vasco da Gama Vidigueira | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 42 | -22 | a |
| 15 | 8 | Moura | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 | 38 | -12 | a |
| 16 | 8 | Angrense | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 34 | -17 | a |
| 17 | Ferreiras | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 15 | 42 | -27 | a | |
| 18 | Redondense | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 15 | 64 | -49 | a |
Play-off Campeão
| |
Despromoção
|
JORNADA 22
Sem comentários:
Enviar um comentário