Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Praiense | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 37 | 11 | +26 | a | |
| 2 | 7 | Oriental | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 14 | +16 | a |
| 3 | 8 | Real | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 32 | 13 | +19 | a |
| 4 | 8 | Casa Pia | 39 | 22 | 15 | 0 | 7 | 51 | 19 | +32 | a |
| 5 | Amora FC | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 24 | +6 | a | |
| 6 | Olhanense | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 24 | +12 | a | |
| 7 | Olímpico Montijo | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 24 | +10 | a | |
| 8 | 1º Dezembro | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 22 | +10 | a | |
| 9 | Sp. Ideal | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 25 | -2 | a | |
| 10 | Pinhalnovense | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 30 | +1 | a | |
| 11 | Armacenenses | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 28 | -4 | a | |
| 12 | Sacavenense | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 27 | +5 | a | |
| 13 | Louletano | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 19 | 22 | -3 | a | |
| 14 | Vasco da Gama Vidigueira | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 43 | -22 | a | |
| 15 | 7 | Angrense | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 35 | -16 | a |
| 16 | 8 | Moura | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 38 | -12 | a |
| 17 | Ferreiras | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 15 | 43 | -28 | a | |
| 18 | Redondense | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 16 | 66 | -50 | a |
Play-off Campeão
| |
Despromoção
|
JORNADA 23
Sem comentários:
Enviar um comentário