25 fevereiro 2019
Competições
O Vasco da Gama continua a ganhar pontos no Campeonato de Portugal. Esta semana, em jogo a contar para a 23.ª jornada da competição, a equipa de Vidigueira recebeu e venceu o Fc Ferreiras por 4-0. O resultado começou a ser construído por Nicolau Gomes, aos 15 minutos. Seis minutos depois, Daniel Santos dilatou para 2-0. Os restantes golos só surgiram na segunda parte: Nicolau Gomes bisou (70') e Tiago Floreano fechou o resultado aos 75 minutos. O Vasco da Gama soma agora 26 pontos, menos um que Louletano, a primeira equipa acima da linha de água.
Menos sorte teve o Moura AC, que teve pela frente uma difícil equipa do Real SC. Ao intervalo as duas formações estavam empatadas a zero, mas no segundo tempo o Real marcou por Rui Batalha (54') e Gustavo Cazonatti (74'). Com este resultado, o Moura fica mais longe dos lugares que permitem a manutenção, ocupando o décimo sexto posto, com 20 pontos.
Campeonato de Portugal - Série D 23.ª Jornada | |||
Vasco da Gama | 4 | 0 | FC Ferreiras |
SC Praiense | 0 | 0 | Olhanense |
Sacavenense | 2 | 1 | Sc Ideal |
Oriental | 1 | 1 | Armacenenses |
Louletano | 1 | 0 | Amora FC |
Pinhalnovense | 2 | 2 | 1.º Dezembro |
Angrense | 0 | 0 | Casa Pia |
Real SC | 2 | 0 | Moura AC |
Olímpico Montijo | 3 | 1 | Redondense |
Campeonato de Portugal - Série D Classificação | ||||||
J | V | E | D | P | ||
1 | SC Praiense | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 |
2 | Real SC | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
3 | Oriental | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 |
4 | Casa Pia | 23 | 15 | 1 | 7 | 40 |
5 | Olhanense | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
6 | Amora FC | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
7 | Olímpico Montijo | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
8 | 1.º de Dezembro | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 |
9 | Sacavenense | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
10 | Pinhalnovense | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
11 | Armacenenses | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
12 | SC Ideal | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
13 | Louletano | 23 | 5 | 12 | 6 | 27 |
14 | Vasco da Gama | 23 | 7 | 5 | 12 | 26 |
15 | Angrense | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
16 | Moura AC | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 |
17 | FC Ferreiras | 23 | 2 | 8 | 13 | 14 |
18 | Redondense | 23 | 0 | 1 | 22 | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário