Página Inicial
Formados Localmente; (Sanção disciplinar)
| Liga NOS - 2018 / 2019 | |||||||||||||
| Classificação | |||||||||||||
| JORNADA | 20 | 03-Fev | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Sporting | 2 | Benfica | 4 | ||
| 1 | Porto | 20 | 16 | 2 | 2 | 41 | 11 | 50 | Aves | 0 | Braga | 2 | |
| 2 | Benfica | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 20 | 47 | Belenenses | 0 | Moreirense | 1 | |
| 3 | Braga | 20 | 14 | 4 | 2 | 38 | 17 | 46 | Boavista | 2 | Feirense | 0 | |
| 4 | Sporting | 20 | 12 | 3 | 5 | 38 | 24 | 39 | Chaves | 1 | Maritimo | 0 | |
| 5 | Moreirense | 20 | 11 | 1 | 8 | 22 | 24 | 34 | Santa Clara | 2 | Portimonense | 1 | |
| 6 | Guimarães | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 19 | 32 | Guimarães | 0 | Porto | 0 | |
| 7 | Belenenses | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 22 | 29 | Nacional | 0 | Setúbal | 0 | |
| 8 | Portimonense | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 31 | 27 | Rio Ave | 2 | Tondela | 2 | |
| 9 | Rio Ave | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 32 | 25 | |||||
| 10 | Santa Clara | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 30 | 24 | JORNADA | 21 | 10-Fev | ||
| 11 | Setúbal | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 22 | 21 | Maritimo | - | Aves | - | |
| 12 | Tondela | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 31 | 20 | Setúbal | - | Belenenses | - | |
| 13 | Maritimo | 20 | 6 | 2 | 12 | 12 | 24 | 20 | Tondela | - | Guimarães | - | |
| 14 | Nacional | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 35 | 20 | Benfica | - | Nacional | - | |
| 15 | Boavista | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 26 | 19 | Boavista | - | Santa Clara | - | |
| 16 | Aves | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 34 | 18 | Braga | - | Chaves | - | |
| 17 | Chaves | 20 | 5 | 3 | 12 | 15 | 28 | 18 | Feirense | - | Sporting | - | |
| 18 | Feirense | 20 | 2 | 8 | 10 | 12 | 28 | 14 | Moreirense | - | Porto | - | |
| 1º é Campeão | Portimonense | - | Rio Ave | - | |||||||||
| 2º vai à 3ª Eliminatória LC se não se apurar, vai LE grupos | |||||||||||||
| 3º vai à 3ª e 4º vai à 2ª elimin. L.E. | |||||||||||||
| 16º ao 18º Descem à 2ª Liga | |||||||||||||
| Ledman Liga Pro - 2018 / 2019 | |||||||||||||
| Classificação | |||||||||||||
| JORNADA | 20 | 03-Fev | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Mafra | 1 | Benfica B | 1 | ||
| 1 | P. Ferreira | 20 | 15 | 1 | 4 | 29 | 9 | 46 | Leixões | 2 | Estoril | 0 | |
| 2 | Famalicão | 20 | 12 | 5 | 3 | 26 | 14 | 41 | C. Piedade | 0 | Oliveirense | 1 | |
| 3 | Benfica B | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 18 | 35 | Porto B | 2 | Penafiel | 0 | |
| 4 | Estoril | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 22 | 33 | Académica | 1 | Guimarães B | 1 | |
| 5 | Mafra | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 24 | 32 | Arouca | 2 | Ac. Viseu | 0 | |
| 6 | Porto B | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 23 | 31 | Braga B | 1 | Farense | 0 | |
| 7 | Académica | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 23 | 31 | Covilhã | 1 | Varzim | 0 | |
| 8 | Leixões | 20 | 8 | 3 | 9 | 20 | 20 | 27 | Famalicão | 0 | P. Ferreira | 1 | |
| 9 | Penafiel | 20 | 8 | 2 | 10 | 24 | 26 | 26 | |||||
| 10 | Farense | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 20 | 25 | JORNADA | 21 | 10-Fev | ||
| 11 | Varzim | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 25 | 25 | Benfica B | - | Académica | - | |
| 12 | Braga B | 20 | 7 | 1 | 12 | 24 | 25 | 22 | Penafiel | - | Braga B | - | |
| 13 | Oliveirense | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 28 | 22 | Guimarães B | - | Covilhã | - | |
| 14 | Arouca | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 28 | 21 | Oliveirense | - | Mafra | - | |
| 15 | Guimarães B | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 26 | 21 | Ac. Viseu | - | Porto B | - | |
| 16 | Covilhã | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 26 | 20 | Arouca | - | Famalicão | - | |
| 17 | C. Piedade | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 26 | 20 | Estoril | - | C. Piedade | - | |
| 18 | Ac. Viseu | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 34 | 20 | Farense | - | Leixões | - | |
| 1º e 2º sobem à 1ª liga | P. Ferreira | - | Varzim | - | |||||||||
| 16º ao 18º Descem ao C. Portugal | |||||||||||||
| Campeonato Portugal Prio - 2018 / 2019 | |||||||||||||
| Classificação - Série D | |||||||||||||
| JORNADA | 20 | 03-Fev | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Ferreiras | 1 | Praiense | 3 | ||
| 1 | Praiense | 20 | 15 | 3 | 2 | 34 | 11 | 48 | Sacavenense | 1 | Oriental | 1 | |
| 2 | Casa Pia | 20 | 15 | 0 | 5 | 49 | 14 | 45 | Ideal | 2 | Ol. Montijo | 2 | |
| 3 | Real | 20 | 11 | 5 | 4 | 31 | 13 | 38 | V. Gama | 3 | Angrense | 0 | |
| 4 | Oriental | 20 | 10 | 6 | 4 | 23 | 13 | 36 | Armacenense | 0 | Louletano | 0 | |
| 5 | Olhanense | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 22 | 34 | Casa Pia | 4 | Pinhalnovo | 0 | |
| 6 | Amora | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 23 | 32 | 1º Dezembro | 0 | Real | 0 | |
| 7 | Ol. Momtijo | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 19 | 31 | Redondense | 2 | Moura | 3 | |
| 8 | 1º Dezembro | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 19 | 31 | Olhanense | 3 | Amora | 1 | |
| 9 | Armacenenses | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 26 | 28 | |||||
| 10 | Pinhalnovo | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 27 | 27 | JORNADA | 21 | 10-Fev | ||
| 11 | Ideal | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 25 | 27 | V. Gama | - | Sacavenense | - | |
| 12 | Sacavenense | 20 | 6 | 7 | 7 | 30 | 25 | 25 | Angrense | - | Ideal | - | |
| 13 | Louletano | 20 | 4 | 11 | 5 | 19 | 19 | 23 | Oriental | - | Ferreiras | - | |
| 14 | Moura | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 37 | 19 | Ol. Montijo | - | Casa Pia | - | |
| 15 | Angrense | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 33 | 17 | Pinhalnovo | - | Redondense | - | |
| 16 | V. Gama Vidigueira | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 41 | 16 | Praiense | - | Armacenense | - | |
| 17 | Ferreiras | 20 | 2 | 8 | 10 | 15 | 38 | 14 | Louletano | - | 1º Dezembro | - | |
| 18 | Redondense | 20 | 0 | 1 | 19 | 14 | 59 | 1 | Real | - | Olhanense | - | |
| 1º e 2º Disputam Play Off de subida | Moura | - | Amora | - | |||||||||
| 14º ao 18º Descem ao Regional | |||||||||||||
| Liga Revelação - 2018 / 2019 | |||||||||||||
| Classificação - Sub 23 | |||||||||||||
| JORNADA | 25 | 02-Fev | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Portimonense | 3 | Feirense | 2 | ||
| 1 | Rio Ave | 25 | 14 | 7 | 4 | 46 | 24 | 49 | C. Piedade | 0 | Rio Ave | 2 | |
| 2 | Estoril | 25 | 13 | 8 | 4 | 38 | 27 | 47 | Guimarães | 1 | Estoril | 3 | |
| 3 | Benfica | 25 | 13 | 7 | 5 | 40 | 24 | 46 | Académica | 2 | Belenenses | 3 | |
| 4 | Braga | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 28 | 45 | Benfica | 2 | Maritimo | 3 | |
| 5 | Sporting | 25 | 13 | 5 | 7 | 43 | 29 | 44 | Sporting | 0 | Aves | 3 | |
| 6 | Guimarães | 25 | 13 | 5 | 7 | 47 | 36 | 44 | Setúbal | 0 | Braga | 1 | |
| 7 | Aves | 25 | 13 | 4 | 8 | 49 | 31 | 43 | |||||
| 8 | Setúbal | 25 | 9 | 5 | 11 | 41 | 42 | 32 | JORNADA | 26 | 09-Fev | ||
| 9 | Maritimo | 25 | 8 | 7 | 10 | 41 | 45 | 31 | Portimonense | - | Rio Ave | - | |
| 10 | Belenenses | 25 | 7 | 9 | 9 | 39 | 43 | 30 | C. Piedade | - | Estoril | - | |
| 11 | Académica | 25 | 7 | 3 | 15 | 45 | 60 | 24 | Guimarães | - | Belenenses | - | |
| 12 | Portimonense | 25 | 7 | 3 | 15 | 30 | 52 | 24 | Académica | - | Maritimo | - | |
| 13 | C. Piedade | 25 | 3 | 5 | 17 | 19 | 52 | 14 | Benfica | - | Aves | - | |
| 14 | Feirense | 25 | 1 | 8 | 16 | 20 | 44 | 11 | Sporting | - | Braga | - | |
| 1º ao 6º Disputam Titulo | Setúbal | - | Feirense | - | |||||||||
| 7º ao 14º Disputam Manutenção | |||||||||||||
Última actualização em 06-02-2019
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.agr-tc.pt
Sem comentários:
Enviar um comentário