JORNADA 21
| 30/03 | Despertar SC | 1-0 | Praia Milfontes | FG | |||
| Desp. Beja | 3-1 | SC Ferreirense | FG | ||||
| Piense | 2-1 | Serpa | FG | ||||
| Odemirense | 0-0 | Vasco da Gama Vidigueira | FG | ||||
| Ourique | 0-9 | Castrense | FG | ||||
| Almodôvar | 0-7 | Moura | FG |
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Despertar SC | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 63 | 19 | +44 | a | |
| 2 | Praia Milfontes | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 79 | 14 | +65 | a | |
| 3 | Moura | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 69 | 31 | +38 | a | |
| 4 | Desp. Beja | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 57 | 28 | +29 | a | |
| 5 | 7 | Piense | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 41 | 41 | 0 | a |
| 6 | 8 | SC Ferreirense | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 56 | 36 | +20 | a |
| 7 | Castrense | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 63 | 29 | +34 | a | |
| 8 | Vasco da Gama Vidigueira | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 36 | 35 | +1 | a | |
| 9 | Serpa | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 37 | 64 | -27 | a | |
| 10 | Odemirense | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 52 | -30 | a | |
| 11 | Ourique | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 22 | 121 | -99 | a | |
| 12 | Almodôvar | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 14 | 89 | -75 | a |
Campeão - Promoção ao Campeonato Nacional
|
JORNADA 22
Sem comentários:
Enviar um comentário