JORNADA 20
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Lusit. Évora | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 39 | 15 | +24 | a |
| 2 | 7 | At. Reguengos | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 44 | 23 | +21 | a |
| 3 | 8 | Estrela Vendas Novas | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 22 | +17 | a |
| 4 | 8 | U. Montemor | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 44 | 24 | +20 | a |
| 5 | Sp. Viana | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 46 | 18 | +28 | a | |
| 6 | Juventude Évora | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 50 | 18 | +32 | a | |
| 7 | Monte Trigo | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 41 | 32 | +9 | a | |
| 8 | Alcaçovense | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 25 | +1 | a | |
| 9 | GDR Canaviais | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 40 | -14 | a | |
| 10 | GD Portel | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 38 | 45 | -7 | a | |
| 11 | 7 | O Calipolense | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 15 | 57 | -42 | a |
| 12 | 8 | Corval | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 43 | -25 | a |
| 13 | Arraiolense | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 19 | 41 | -22 | a | |
| 14 | Arcoense | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 19 | 61 | -42 | a |
Campeão - Promoção ao Campeonato Portugal Prio
| |
Despromoção
|
JORNADA 21
Sem comentários:
Enviar um comentário