JORNADA 32
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Praiense | 74 | 32 | 23 | 5 | 4 | 56 | 19 | +37 | a | |
| 2 | 7 | Real | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 56 | 21 | +35 | a |
| 3 | 8 | Oriental | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 43 | 20 | +23 | a |
| 4 | Olhanense | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 61 | 31 | +30 | a | |
| 5 | Casa Pia | 58 | 32 | 19 | 1 | 12 | 63 | 34 | +29 | a | |
| 6 | Amora FC | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 46 | 35 | +11 | a | |
| 7 | 1º Dezembro | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 43 | 35 | +8 | a | |
| 8 | 7 | Olímpico Montijo | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 48 | 39 | +9 | a |
| 9 | 8 | Armacenenses | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 38 | 43 | -5 | a |
| 10 | 7 | Louletano | 44 | 32 | 10 | 14 | 8 | 32 | 30 | +2 | a |
| 11 | 8 | Sp. Ideal | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 36 | 37 | -1 | a |
| 12 | Pinhalnovense | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 48 | 50 | -2 | a | |
| 13 | Sacavenense | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 50 | 46 | +4 | a | |
| 14 | Vasco da Gama Vidigueira | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 38 | 54 | -16 | a | |
| 15 | Angrense | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 29 | 51 | -22 | a | |
| 16 | Moura | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 42 | 58 | -16 | a | |
| 17 | Ferreiras | 17 | 32 | 3 | 8 | 21 | 20 | 71 | -51 | a | |
| 18 | Redondense | 2 | 32 | 0 | 2 | 30 | 21 | 96 | -75 | a |
Play-off Promoção
| |
Despromoção
|
JORNADA 33
Sem comentários:
Enviar um comentário