JORNADA 23
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusit. Évora | 52 | 23 | 15 | 7 | 1 | 44 | 16 | +28 | a | |
2 | 7 | At. Reguengos | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 52 | 29 | +23 | a |
3 | 7 | Estrela Vendas Novas | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 45 | 28 | +17 | a |
4 | 8 | Juventude Évora | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 57 | 21 | +36 | a |
5 | Sp. Viana | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 50 | 21 | +29 | a | |
6 | U. Montemor | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 45 | 28 | +17 | a | |
7 | Monte Trigo | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 44 | 32 | +12 | a | |
8 | Alcaçovense | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 27 | +4 | a | |
9 | GDR Canaviais | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 29 | 50 | -21 | a | |
10 | GD Portel | 22 | 23 | 7 | 1 | 15 | 45 | 49 | -4 | a | |
11 | O Calipolense | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 22 | 68 | -46 | a | |
12 | Corval | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 19 | 47 | -28 | a | |
13 | 7 | Arraiolense | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 22 | 47 | -25 | a |
14 | 8 | Arcoense | 13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 28 | 70 | -42 | a |
Campeão - Promoção ao Campeonato Portugal Prio
| |
Despromoção
|
JORNADA 24
Sem comentários:
Enviar um comentário