JORNADA 21
29/02 | Louletano B | 2-2 | Lusitano VRSA | FG | |||
Silves | 2-2 | 11 Esperanças | FG | ||||
Imortal DC | 5-1 | Almancilense | FG | ||||
Guia | 0-4 | Ferreiras | FG | ||||
Culatrense | 1-4 | Moncarapachense | FG | ||||
GD Lagoa | 3-1 | Quarteira | FG |
Classificação
|
JORNADA 22
08/12 | Lusitano VRSA | 0-6 | Imortal DC | FG | |||
07/03 | Quarteira | vs | Silves | ||||
11 Esperanças | vs | Louletano B | |||||
Almancilense | vs | Guia | |||||
Ferreiras | vs | Culatrense | |||||
Moncarapachense | vs | GD Lagoa |
Sem comentários:
Enviar um comentário