Cuba 2 Serpa 2
ClassificaçãoFonte: Site Zero Zero
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco da Gama Vidigueira | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | +16 | a | |
| 2 | Moura | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 8 | +25 | a | |
| 3 | Desp. Beja | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | a | |
| 4 | Serpa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | a | |
| 5 | Piense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | a | |
| 6 | Sp. Cuba | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | -10 | a | |
| 7 | Amarelejense | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 46 | -42 | a |
Sem comentários:
Enviar um comentário