despertar 10 cdbeja b 0
Bairro 2 guadiana 9
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljustrelense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | +38 | a | |
| 2 | Despertar SC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | +15 | a | |
| 3 | Guadiana | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 14 | +15 | a | |
| 4 | Moura | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | a | |
| 5 | Castrense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | a | |
| 6 | Bairro da Conceição | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | a | |
| 7 | ACD Penedo Gordo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 | a | |
| 8 | Desp. Beja | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | -28 | aFonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário