Ficaram apuradas nove equipas da a 2.ª fase que arranca no próximo dia 12 de março.
A primeira fase do Campeonato Distrital da 2.ª Divisão ficou concluída no último fim-de-semana. Se na Série A já eram conhecidas as três equipas com lugar garantido na fase seguinte, nas Séries B e C ainda havia contas a fazer, estando por definir quem terminaria no terceiro posto.
Na Série B, com Alvorada FC e SC Ferreirense apurados, CCD Alfundão e ACD Santa Clara-a-Nova lutavam pela vaga que restava. O empate da ACD Santa Clara-a-Nova no terreno do Alvorada FC (1-1) e a vitória do CCD Alfundão na visita ao Negrilhos FC (2-3) não deixaram mais margem para dúvidas, com a turma de Alfundão assegurar o terceiro posto.
Já na Série C, a luta pelo acesso à próxima fase faz-se entre GDCR Naverredondense e Sabóia AC. As duas equipas encontraram-se nesta jornada decisiva e o empate a zero verificado no final deixou a turma de Nave Redonda com mais motivos para sorrir.
Assim, vão jogar a segunda fase da prova Barrancos Futebol Clube, Clube Atlético Aldenovense, Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, Alvorada Futebol Clube, Sporting Clube Ferreirense, Centro Cultural e Desportivo de Alfundão, Clube Desportivo Praia de Milfontes, Sport Clube Odemirense e Grupo Desportivo Cultural e Recreativo Naverredondense.
A primeira jornada do próximo momneto do Campeonato Distrital da 2.ª Divisão está agendada para o dia 12 de março.
| Campeonato Distrital da 2.ª Divisão - Série A Jornada 18 - 5 março 2022 |
|||
| Barrancos FC | 5 | 3 | CRD Cabeça Gorda |
| GD Amarelejense | 2 | 1 | FC Serpa B |
| CA Aldenovense | 7 | 1 | FC Albernoense |
| São Domingos FC | 1 | 0 | Bairro Conceição |
| CDR Salvadense | 4 | 3 | GDC Alvito |
| 2.ª Divisão - Série A Classificação |
||||||
| J | V | E | D | P | ||
| 1 | Barrancos FC | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
| 2 | Aldenovense | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
| 3 | Cabeça Gorda | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | Amarelejense | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
| 5 | Albernoense | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 |
| 6 | Salvadense | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 7 | GDC Alvito | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 8 | FC Serpa B | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 9 | Bairro Conceição | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
| 10 | S. Domingos | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
| Campeonato Distrital da 2.ª Divisão - Série B Jornada 18 - 5 março 2022 |
|||
| SRD Entradense | 1 | 2 | Aldeia Fernandes |
| GD Odivelas | 3 | 3 | GD Messejanense |
| GDC Sete | 0 | 3 | SC Ferreirense |
| Negrilhos FC | 2 | 3 | CCD Alfundão |
| Sta. Clara-a-Nova | 1 | 1 | Alvorada FC |
| 2.ª Divisão - Série B Classificação |
||||||
| J | V | E | D | P | ||
| 1 | Alvorada FC | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 |
| 2 | SC Ferreirense | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 3 | CCD Alfundão | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | Sta. Clara-a-Nova | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 5 | GD Odivelas | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 6 | Messejanense | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 7 | Negrilhos FC | 18 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 8 | GDC Sete | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 9 | Aldeia Fernandes | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 10 | Entradense | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 |
| Campeonato Distrital da 2.ª Divisão - Série C Jornada 18 - 5 março 2022 |
|||
| SC Odemirense | 4 | 1 | Santaclarense |
| Amoreiras-Gare | 1 | 2 | Ourique DC |
| Naverredondense | 0 | 0 | Sabóia AC |
| GD Santa Luzia | 7 | 1 | FC Pereirense |
| 2.ª Divisão - Série C Classificação |
||||||
| J | V | E | D | P | ||
| 1 | Praia Milfontes | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
| 2 | Odemirense | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 3 | Naverredondense | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
| 4 | Sabóia AC | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | GD Santa Luzia | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 6 | Amoreiras-Gare | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 7 | Ourique DC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 8 | Santaclarense | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 |
| 9 | Pereirense | 16 | 1 | 2 | 13 | 5Fonte: AFBeja.com |
Sem comentários:
Enviar um comentário