Última actualização em 05-02-2023
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.agr-tc.pt
Estatisticas do jogadores do Farense 2022/2023 | ||||||||
Liga 2 - Sabseg -19ª Jornada | ||||||||
Nº | Nome | Tempo | Golos | Ama | Ver | Rec. | Zero | Média |
80 | Vitor Gonçalves | 1404 | 4 | 51 | 102 | 54% | ||
77 | Marco Matias | 1482 | 3 | 2 | 1 | 52 | 101 | 55% |
2 | Robson | 1512 | 1 | 4 | 2 | 48 | 93 | 51% |
20 | Cristian Ponde | 966 | 4 | 1 | 43 | 88 | 45% | |
96 | Pedro Henrique | 903 | 8 | 5 | 45 | 92 | 47% | |
31 | Talocha | 1145 | 2 | 39 | 82 | 41% | ||
19 | Rui Costa | 821 | 4 | 3 | 39 | 72 | 41% | |
17 | Miguel Bandarra | 865 | 2 | 1 | 38 | 77 | 40% | |
30 | Abner | 1111 | 1 | 4 | 41 | 78 | 43% | |
10 | Velasquez | 656 | 1 | 2 | 30 | 71 | 32% | |
29 | Claudio Falcão | 840 | 1 | 6 | 36 | 71 | 38% | |
9 | Lucão | 446 | 5 | 1 | 32 | 68 | 34% | |
33 | Ricardo Velho | 990 | 1 | 33 | 61 | 35% | ||
6 | Zach Muscat | 934 | 1 | 33 | 62 | 35% | ||
8 | Marcos Paulo | 683 | 3 | 33 | 70 | 35% | ||
14 | Fabricio | 675 | 3 | 30 | 64 | 32% | ||
TRF | Vasco Lopes | 477 | 1 | 18 | 40 | 19% | ||
11 | Elves Baldé | 400 | 2 | 22 | 47 | 23% | ||
31 | Gonçalo Silva | 598 | 22 | 43 | 23% | |||
1 | Defendi | 720 | 22 | 46 | 23% | |||
TRF | Harramiz | 271 | 14 | 27 | 15% | |||
21 | Diogo Paulo | 168 | 1 | 8 | 14 | 8% | ||
TRF | Pedro Albino | 139 | 1 | 7 | 15 | 7% | ||
27 | Matheus Oliveira | 159 | 8 | 20 | 8% | |||
TRF | Vasco Oliveira | 90 | 3 | 5 | 3% | |||
62 | Bellouimi | 34 | 2 | 5 | 2% | |||
7 | Sapara | 52 | 2 | 4 | 7 | 4% | ||
50 | Diogo Viana | 90 | 1 | 4 | 4 | 4% |
Sem comentários:
Enviar um comentário