Última actualização em 20-03-2023
Por E. RoqueFonte: http://futalgarve.agr-tc.pt
| Estatisticas do jogadores do Farense 2022/2023 | ||||||||||||||
| Liga 2 - Sabseg -25ª Jornada | Taça Port | Taça Liga | ||||||||||||
| Nº | Nome | Tempo | Golos | Ama | Ver | Rec. | Zero | Média | Golos | Ama | Ver | Golos | Ama | Ver |
| 80 | Vitor Gonçalves | 1811 | 1 | 4 | 68 | 136 | 54% | 1 | 1 | |||||
| 77 | Marco Matias | 2001 | 3 | 3 | 1 | 71 | 136 | 57% | 2 | |||||
| 2 | Robson | 2017 | 1 | 4 | 2 | 66 | 126 | 53% | 1 | |||||
| 20 | Cristian Ponde | 1217 | 4 | 1 | 1 | 54 | 108 | 43% | 1 | |||||
| 96 | Pedro Henrique | 1260 | 8 | 6 | 59 | 116 | 47% | 1 | 2 | |||||
| 31 | Talocha | 1280 | 2 | 44 | 92 | 35% | 1 | |||||||
| 19 | Rui Costa | 1069 | 6 | 4 | 56 | 104 | 45% | 1 | ||||||
| 17 | Miguel Bandarra | 941 | 2 | 1 | 42 | 81 | 34% | |||||||
| 30 | Abner | 1516 | 1 | 7 | 56 | 104 | 45% | 1 | ||||||
| 10 | Velasquez | 656 | 1 | 2 | 30 | 71 | 24% | 1 | ||||||
| 29 | Claudio Falcão | 1102 | 1 | 7 | 45 | 94 | 36% | 1 | 2 | |||||
| 9 | Lucão | 523 | 5 | 1 | 38 | 84 | 30% | 1 | ||||||
| 33 | Ricardo Velho | 1170 | 2 | 40 | 73 | 32% | ||||||||
| 6 | Zach Muscat | 956 | 1 | 35 | 67 | 28% | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Marcos Paulo | 886 | 1 | 4 | 44 | 91 | 35% | |||||||
| 14 | Fabricio | 1212 | 1 | 4 | 49 | 103 | 39% | |||||||
| TRF | Vasco Lopes | 477 | 1 | 18 | 40 | 14% | ||||||||
| 11 | Elves Baldé | 612 | 2 | 1 | 1 | 34 | 72 | 27% | 1 | |||||
| 31 | Gonçalo Silva | 1138 | 3 | 40 | 77 | 32% | ||||||||
| 1 | Defendi | 990 | 31 | 63 | 25% | |||||||||
| TRF | Harramiz | 271 | 14 | 27 | 11% | 1 | ||||||||
| 21 | Diogo Paulo | 168 | 1 | 8 | 14 | 6% | ||||||||
| TRF | Pedro Albino | 139 | 1 | 7 | 15 | 6% | 1 | |||||||
| 27 | Matheus Oliveira | 234 | 1 | 17 | 39 | 14% | ||||||||
| TRF | Vasco Oliveira | 90 | 3 | 5 | 2% | |||||||||
| 62 | Bellouimi | 34 | 2 | 5 | 2% | |||||||||
| 7 | Sapara | 131 | 4 | 9 | 23 | 7% | ||||||||
| 50 | Diogo Viana | 108 | 1 | 5 | 8 | 4% | 1 | |||||||
| 28 | Pastor | 450 | 1 | 15 | 28 | 12% | ||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário