Em Mora a equipa do Luso Goleou a equipa de Vendas Novas e cimentou a 4ª posição, Pavia foi a Borba perder e não conseguiu manter a série de vitórias, Almansor não facilita e voltou a vencer desta vez a equipa do Outeiro, Portalegrense foi vencer a Sousel a equipa da A. Soujovem que continua sem vitórias, no jogo grande da jornada o Juventude venceu a CB Évora e ruma para mais um titulo.
RESULTADOS
Barbus 3 - 0 Pavia
Luso Morense - Vendas Novas
Outeiro 2 - 6 Almansor
Soujovem 1 - 5 Portalegrense
Juventude 6 - 2 CB Évora
CLASSIFICAÇÃO
| J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUDE ÉVORA | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | : | 6 | 94 | 27 | |||||||
| 2 | C. BENFICA ÉVORA | 9 | 7 | 0 | 2 | 63 | : | 18 | 45 | 21 | |||||||
| 3 | ALMANSOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | : | 15 | 14 | 19 | |||||||
| 4 | LUSO MORENSE | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | : | 26 | 10 | 19 | |||||||
| 5 | BARBUS FUTSAL | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | : | 26 | 3 | 16 | |||||||
| 6 | PORTALEGRENSE | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | : | 28 | 1 | 10 | |||||||
| 7 | ALIADOS V. NOVAS | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | : | 38 | -20 | 8 | |||||||
| 8 | G. D. PAVIA | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | : | 56 | -35 | 4 | |||||||
| 9 | S. BART. OUTEIRO | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | : | 81 | -62 | 3 | |||||||
| 10 | ASS. SOUJOVEM | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | : | 61 | -50 | 1 | |||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário