Jogou-se este fim de semana a 5ª jornada do campeonato distrital de futsal masculino.
Em Mora o Núcleo não facilitou frente á estreante equipa de Vila Viçosa e goleou, subindo assim para o 2º lugar do campeonato em igualdade pontual com o Montemor, equipa esta que recebeu e venceu a equipa de Cabeção assumindo assim novamente o comando da tabela classificativa, quem perdeu o comando da classificação foi a equipa do Ferroviários que perdeu o derbi frente á CB Vendas Novas, outra das surpresas da jornada aconteceu no derbi entre Nora e Estremoz que os da casa venceram somando os primeiros três pontos na prova e atrasando a equipa de Estremoz na corrida aos primeiros lugares, por fim nas Alcáçovas a equipa da casa goleou o Barbus subindo assim até ao 5º lugar da tabela, a equipa de Borba vai mostrando novamente esta época muitas dificuldades.
RESULTADOS
Núcleo Futsal SIMM 7 - 2 Vila Viçosa
GUS Montemor 5 - 3 CD Torpedos Cabeção
CB Vendas Novas 3 - 2 Ferroviarios
Nora 7 - 6 Estremoz
Alcáçovas 4 - 0 Barbus
CLASSIFICAÇÃO
| 5. Jornada | J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIÃO MONTEMOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | : | 14 | 9 | 12 | |||||||
| 2 | NUCLEO MORENSE | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | : | 16 | 7 | 12 | |||||||
| 3 | FERROVIARIO V. NOVAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | : | 15 | 3 | 10 | |||||||
| 4 | JUVENIL ESTREMOZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | : | 24 | 8 | 9 | |||||||
| 5 | ALCAÇOVAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | : | 21 | 0 | 6 | |||||||
| 6 | BARBUS FUTSAL | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | : | 20 | 0 | 6 | |||||||
| 7 | C. BENFICA V. NOVAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | : | 26 | -4 | 6 | |||||||
| 8 | BAIRRENSE V. VIÇOSA | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | : | 32 | -5 | 6 | |||||||
| 9 | TORPEDOS CABEÇÃO | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | : | 22 | -6 | 4 | |||||||
| 10 | GDC NORA | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | : | 30 | -12 | 3 | |||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário