JORNADA 7
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Moura | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | +13 | a |
2 | 8 | SC Ferreirense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | a |
3 | Aldenovense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | a | |
4 | Despertar SC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | a | |
5 | 7 | Desp. Beja | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | a |
6 | 8 | Serpa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | a |
7 | Amarelejense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | a |
Fonte:Site Zero zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário