JORNADA 7
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odemirense | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 4 | +27 | a | |
2 | Aljustrelense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | a | |
3 | Almodôvar | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | a | |
4 | Castrense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 10 | +11 | a | |
5 | Praia Milfontes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | a | |
6 | Renascente S.Teotónio | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | a | |
7 | Panóias | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 40 | -39 | a |
Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário