terça-feira, 31 de julho de 2018

Equipas Algarvias Nos nacionais de Futebol Jovedm


Última actualização em 18-07-2018
Por E. RoqueFonte: http://futalgarve.agr-tc.pt/
  Campeonato Nacional de Juvenis 2018 / 2019
  Classificação da 1ª Fase - Série E
                    JORNADA 1 19-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Pinhalnovo - Real -
1 Barreirense 0 0 0 0 0 0 0   Portimonense - Setúbal -
2 Belenenses 0 0 0 0 0 0 0   Barreirense - Olhanense -
3 Benfica 0 0 0 0 0 0 0   Benfica - Despertar -
4 Casa Pia 0 0 0 0 0 0 0   Casa Pia - Lus. Évora -
5 Despertar 0 0 0 0 0 0 0   Estoril - Belenenses -
6 Estoril 0 0 0 0 0 0 0          
7 Lus. Évora 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 26-Ago  
8 Olhanense 0 0 0 0 0 0 0   Real - Estoril -
9 Pinhalnovo 0 0 0 0 0 0 0   Setúbal - Pinhalnovo -
10 Portimonense 0 0 0 0 0 0 0   Olhanense - Portimonense -
11 Real 0 0 0 0 0 0 0   Despertar - Barreirense -
12 Setúbal 0 0 0 0 0 0 0   Lus. Évora - Benfica -
  1º ao 4º passam à 2ª Fase   Belenenses - Casa Pia -
  5º ao 12º Disputam fase de manutenção          
  Campeonato Nacional de Juniores - 2ª Divisão 2018 / 2019
  Classificação da 1ª Fase - Série E
                    JORNADA 1 25-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Juventude - Louletano -
1 Amora 0 0 0 0 0 0 0   Amora - Linda Velha -
2 Barreirense 0 0 0 0 0 0 0   Oeiras - Olhanense -
3 Casa Pia 0 0 0 0 0 0 0   Pinhalnovo - Barreirense -
4 Farense 0 0 0 0 0 0 0   Farense - Casa Pia -
5 Juventude 0 0 0 0 0 0 0          
6 Linda Velha 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 01-Set  
7 Louletano 0 0 0 0 0 0 0   Louletano - Farense -
8 Oeiras 0 0 0 0 0 0 0   Linda Velha - Juventude -
9 Olhanense 0 0 0 0 0 0 0   Olhanense - Amora -
10 Pinhalnovo 0 0 0 0 0 0 0   Barreirense - Oeiras -
  1º e 2º; passam à 2ª Fase   Casa Pia - Pinhalnovo -
  3º ao 10º Disputam fase de manutenção          
  Campeonato Nacional de Iniciados 2018/ 2019
  Classificação da 1ª Fase - Série F
                    JORNADA 1 26-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Despertar - Olhanense -
1 Amora 0 0 0 0 0 0 0   Lus. Évora - Barreirense -
2 Barreirense 0 0 0 0 0 0 0   Portimonense - Amora -
3 C. Piedade 0 0 0 0 0 0 0   Quarteirense - Guia -
4 Despertar 0 0 0 0 0 0 0   Juventude - Farense -
5 Farense 0 0 0 0 0 0 0   C. Piedade - Setúbal -
6 Guia 0 0 0 0 0 0 0          
7 Juventude 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 02-Set  
8 Lus. Évora 0 0 0 0 0 0 0   Olhanense - C. Piedade -
9 Olhanense 0 0 0 0 0 0 0   Barreirense - Despertar -
10 Portimonense 0 0 0 0 0 0 0   Amora - Lus. Évora -
11 Quarteirense 0 0 0 0 0 0 0   Guia - Portimonense -
12 Setúbal 0 0 0 0 0 0 0   Farense - Quarteirense -
  1º ao 4º; passam à 2ª Fase   Setúbal - Juventude -
  5º ao 12º Disputam fase de manutenção          

Sem comentários:

Enviar um comentário