terça-feira, 31 de julho de 2018

Equipas Algarvias Nos nacionais de Futebol Senior

Calendários e Resultados: Liga NOS; Ledman Liga Pro; Campeonato Portugal (Série D); Liga Revelação
Taça de Portugal - Equipas do Algarve (T)
  Liga NOS - 2018 / 2019
  Classificação
                    JORNADA 1 12-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Benfica - Guimarães -
1 Porto 0 0 0 0 0 0 0   Braga - Nacional -
2 Benfica 0 0 0 0 0 0 0   Feirense - Rio Ave -
3 Sporting 0 0 0 0 0 0 0   Moreirense - Sporting -
4 Braga 0 0 0 0 0 0 0   Setúbal - Aves -
5 Rio Ave 0 0 0 0 0 0 0   Tondela - Belenenses -
6 Chaves 0 0 0 0 0 0 0   Portimonense - Boavista -
7 Maritimo 0 0 0 0 0 0 0   Porto - Chaves -
8 Guimarães 0 0 0 0 0 0 0   Maritimo - Santa Clara -
9 Boavista 0 0 0 0 0 0 0          
10 Tondela 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 19-Ago  
11 Belenenses 0 0 0 0 0 0 0   Aves - Tondela -
12 Portimonense 0 0 0 0 0 0 0   Belenenses - Porto -
13 Aves 0 0 0 0 0 0 0   Chaves - Portimonense -
14 Moreirense 0 0 0 0 0 0 0   Boavista - Benfica -
15 Feirense 0 0 0 0 0 0 0   Santa Clara - Braga -
16 Nacional 0 0 0 0 0 0 0   Guimarães - Feirense -
17 Setúbal 0 0 0 0 0 0 0   Rio Ave - Maritimo -
18 Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0   Nacional - Moreirense -
  1º é Campeão   Sporting - Setúbal -
  2º vai à 3ª Eliminatória LC se não se apurar, vai LE grupos          
  3º vai à 3ª e 4º vai à 2ª elimin. L.E.          
  16º ao 18º Descem à 2ª Liga          
  Ledman Liga Pro - 2018 / 2019
  Classificação
                    JORNADA 1 12-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Benfica B - Leixões -
1 Farense 0 0 0 0 0 0 0   Covilhã - Ac. Viseu -
2 Mafra 0 0 0 0 0 0 0   Estoril - Porto B -
3 Arouca 0 0 0 0 0 0 0   Guimarães B - C. Piedade -
4 Braga B 0 0 0 0 0 0 0   Oliveirense - Académica -
5 Académica 0 0 0 0 0 0 0   Penafiel - Arouca -
6 Penafiel 0 0 0 0 0 0 0   P. Ferreira - Braga B -
7 Ac. Viseu 0 0 0 0 0 0 0   Farense - Famalicão -
8 Leixões 0 0 0 0 0 0 0   Varzim - Mafra -
9 Porto B 0 0 0 0 0 0 0          
10 Guimarães B 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 19-Ago  
11 C. Piedade 0 0 0 0 0 0 0   Académica - P. Ferreira -
12 Varzim 0 0 0 0 0 0 0   Arouca - Benfica B -
13 Famalicão 0 0 0 0 0 0 0   Braga B - Estoril -
14 Oliveirense 0 0 0 0 0 0 0   Famalicão - Penafiel -
15 Benfica B 0 0 0 0 0 0 0   Leixões - Varzim -
16 Covilhã 0 0 0 0 0 0 0   C. Piedade - Covilhã -
17 P. Ferreira 0 0 0 0 0 0 0   Porto B - Farense -
18 Estoril 0 0 0 0 0 0 0   Mafra - Guimarães B -
  1º e 2º sobem à 1ª liga   Ac. Viseu - Oliveirense -
  16º ao 18º Descem ao C. Portugal          
  Campeonato Portugal Prio - 2018 / 2019
  Classificação - Série D
                    JORNADA 1 12-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Louletano - Casa Pia -
1 1º Dezembro 0 0 0 0 0 0 0   Praiense - Sacavenense -
2 Amora 0 0 0 0 0 0 0   Oriental - Ideal -
3 Angrense 0 0 0 0 0 0 0   Ol. Montijo - V. Gama -
4 Armacenenses 0 0 0 0 0 0 0   Real - Armacenense -
5 Casa Pia 0 0 0 0 0 0 0   Angrense - Ferreiras -
6 Ferreiras 0 0 0 0 0 0 0   Moura - 1º Dezembro -
7 Ideal 0 0 0 0 0 0 0   Amora - Redondense -
8 Louletano 0 0 0 0 0 0 0   Pinhalnovo - Olhanense -
9 Moura 0 0 0 0 0 0 0          
10 Ol. Momtijo 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 19-Ago  
11 Olhanense 0 0 0 0 0 0 0   Sacavenense - Angrense -
12 Oriental 0 0 0 0 0 0 0   Ideal - Praiense -
13 Pinhalnovo 0 0 0 0 0 0 0   V. Gama - Oriental -
14 Praiense 0 0 0 0 0 0 0   Armacenense - Pinhalnovo -
15 Real 0 0 0 0 0 0 0   Ferreiras - Ol. Montijo -
16 Redondense 0 0 0 0 0 0 0   Casa Pia - Moura -
17 Sacavenense 0 0 0 0 0 0 0   1º Dezembro - Amora -
18 V. Gama Vidigueira 0 0 0 0 0 0 0   Olhanense - Louletano -
  1º e 2º Disputam Play Off de subida   Redondense - Real -
  14º ao 18º Descem ao Regional          
                           
  Liga Revelação - 2018 / 2019
  Classificação - Sub 23
                    JORNADA 1 18-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Setúbal - Sporting -
1 Académica 0 0 0 0 0 0 0   Braga - Benfica -
2 Aves 0 0 0 0 0 0 0   Aves - Académica -
3 Belenenses 0 0 0 0 0 0 0   Maritimo - Guimarães -
4 Benfica 0 0 0 0 0 0 0   Belenenses - C. Piedade -
5 Braga 0 0 0 0 0 0 0   Estoril - Portimonense -
6 C. Piedade 0 0 0 0 0 0 0   Feirense - Rio Ave -
7 Estoril 0 0 0 0 0 0 0          
8 Feirense 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 25-Ago  
9 Guimarães 0 0 0 0 0 0 0   Sporting - Feirense -
10 Maritimo 0 0 0 0 0 0 0   Benfica - Setúbal -
11 Portimonense 0 0 0 0 0 0 0   Académica - Braga -
12 Rio Ave 0 0 0 0 0 0 0   Guimarães - Aves -
13 Setúbal 0 0 0 0 0 0 0   C. Piedade - Maritimo -
14 Sporting 0 0 0 0 0 0 0   Portimonense - Belenenses -
  1º ao 6º Disputam Titulo   Rio Ave - Estoril -
  7º ao 14º Disputam Manutenção          

Última actualização em 31-07-2018
Por E. RoqueFonte: http://futalgarve.agr-tc.pt

Sem comentários:

Enviar um comentário