JORNADA 30
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Praiense | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 51 | 18 | +33 | a | |
| 2 | Oriental | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 42 | 17 | +25 | a | |
| 3 | Real | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 51 | 20 | +31 | a | |
| 4 | 7 | Amora FC | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 43 | 31 | +12 | a |
| 5 | 8 | Casa Pia | 53 | 30 | 17 | 2 | 11 | 58 | 31 | +27 | a |
| 6 | 8 | Olhanense | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 | 32 | +19 | a |
| 7 | 1º Dezembro | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 30 | +12 | a | |
| 8 | Armacenenses | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 | 37 | -1 | a | |
| 9 | Olímpico Montijo | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 35 | +9 | a | |
| 10 | Sp. Ideal | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 35 | -3 | a | |
| 11 | Louletano | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 28 | 29 | -1 | a | |
| 12 | Pinhalnovense | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 48 | -3 | a | |
| 13 | Sacavenense | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 45 | 39 | +6 | a | |
| 14 | Vasco da Gama Vidigueira | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 50 | -13 | a | |
| 15 | Angrense | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 49 | -22 | a | |
| 16 | Moura | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 35 | 55 | -20 | a | |
| 17 | Ferreiras | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 20 | 63 | -43 | a | |
| 18 | Redondense | 2 | 30 | 0 | 2 | 28 | 21 | 89 | -68 | a |
Play-off Promoção
| |
Despromoção
|
JORNADA 31
Jogos Adiados / Suspensos / Anulados
| Fase | Date | Hora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J27 | Sacavenense | ADI | Amora FC | 2019-04-25 | 16:00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário