JORNADA 24
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabril Barreiro | 61 | 24 | 20 | 1 | 3 | 63 | 21 | +42 | a | |
| 2 | 7 | Alcochetense | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 42 | 20 | +22 | a |
| 3 | 7 | Sesimbra | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 44 | 33 | +11 | a |
| 4 | 8 | Vasco da Gama Sines | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 55 | 35 | +20 | a |
| 5 | U. Santiago | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 52 | 33 | +19 | a | |
| 6 | Oriental Dragon FC | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 47 | 26 | +21 | a | |
| 7 | Barreirense | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 42 | 33 | +9 | a | |
| 8 | 7 | GD Alfarim | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 40 | +4 | a |
| 9 | 8 | Cova da Piedade B | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 43 | 33 | +10 | a |
| 10 | 7 | O Grandolense | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 40 | 44 | -4 | a |
| 11 | 8 | Palmelense | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 38 | 44 | -6 | a |
| 12 | Moitense | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 34 | 46 | -12 | a | |
| 13 | Charneca Caparica | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | a | |
| 14 | Beira-Mar Almada | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 32 | -4 | a | |
| 15 | 7 | FC Setúbal | 6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 19 | 85 | -66 | a |
| 16 | 8 | União Banheirense | 6 | 24 | 1 | 3 | 20 | 20 | 69 | -49 | a |
Campeão - Promoção ao Campeonato Portugal Prio
| |
Despromoção
|
JORNADA 25
Sem comentários:
Enviar um comentário