Taça Allianz
2ª Fase
Liga Revelação: Série 1-Ap. Campeão; Série 2 - Ap. Taça
2ªFase | |||||||||||||
Liga Revelação - 2020 / 2021 | |||||||||||||
Classificação - Sub 23 - Apur. Campeão | |||||||||||||
JORNADA | 7 | 27-Fev | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Belenenses | - | Famalicão | - | ||
1 | Leixões | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 27 | Braga | 0 | Leixões | 0 | |
2 | Estoril | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 28 | Maritimo | 1 | Estoril | 3 | |
3 | Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 23 | |||||
4 | Belenenses | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 17 | JORNADA | 8 | 06-Mar | ||
5 | Famalicão | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | Leixões | - | Famalicão | - | |
6 | Maritimo | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 15 | 12 | Estoril | - | Braga | - | |
1º Campeão | Maritimo | - | Belenenses | - | |||||||||
Liga Revelação - 2020 / 2021 | |||||||||||||
Classificação - Sub 23 - Apur. Taça Revelação | |||||||||||||
JORNADA | 11 | 27-Fev | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Rio Ave | 0 | Benfica | 4 | ||
1 | Benfica | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 29 | Boavista | 0 | Portimonense | 1 | |
2 | Portimonense | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 12 | 25 | Académica | 4 | C. Piedade | 0 | |
3 | Sporting | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 17 | 24 | Guimarães | 1 | Sporting | 1 | |
4 | Académica | 10 | 3 | 5 | 2 | 24 | 16 | 21 | |||||
5 | Guimarães | 11 | 1 | 6 | 4 | 17 | 19 | 17 | JORNADA | 12 | 06-Mar | ||
6 | Rio Ave | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 15 | Portimonense | - | Benfica | - | |
7 | Boavista | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 14 | C. Piedade | - | Boavista | - | |
8 | C. Piedade | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 23 | 10 | Sporting | - | Académica | - | |
1º e 2º Disputam Taça | Guimarães | - | Rio Ave | - | |||||||||
1º e 2º Disputam Taça | |||||||||||||
Fase - Fase Única | |||||||||||||
Liga NOS - 2020 / 2021 | |||||||||||||
Classificação | |||||||||||||
JORNADA | 21 | 28-Fev | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Tondela | 1 | Gil Vicente | 0 | ||
1 | Sporting | 21 | 17 | 4 | 0 | 42 | 10 | 55 | Santa Clara | 3 | P. Ferreira | 0 | |
2 | Braga | 21 | 15 | 1 | 5 | 39 | 21 | 46 | Moreirense | 2 | Belenenses | 2 | |
3 | Porto | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | 22 | 45 | Guimarães | 2 | Boavista | 1 | |
4 | Benfica | 21 | 12 | 6 | 3 | 36 | 18 | 42 | Nacional | 1 | Braga | 2 | |
5 | P. Ferreira | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 20 | 38 | Portimonense | 0 | Maritimo | 0 | |
6 | Guimarães | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 22 | 35 | Famalicão | 0 | Farense | 0 | |
7 | Santa Clara | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 23 | 28 | Benfica | 2 | Rio Ave | 0 | |
8 | Moreirense | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 26 | 26 | Porto | 0 | Sporting | 0 | |
9 | Tondela | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 34 | 24 | |||||
10 | Belenenses | 21 | 4 | 10 | 7 | 13 | 18 | 22 | JORNADA | 22 | 07-Mar | ||
11 | Rio Ave | 21 | 5 | 7 | 9 | 16 | 25 | 22 | Boavista | - | Famalicão | - | |
12 | Nacional | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 28 | 21 | P. Ferreira | - | Nacional | - | |
13 | Portimonense | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 26 | 20 | Belenenses | - | Benfica | - | |
14 | Farense | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 29 | 19 | Sporting | - | Santa Clara | - | |
15 | Gil Vicente | 21 | 5 | 4 | 12 | 16 | 27 | 19 | Braga | - | Guimarães | - | |
16 | Famalicão | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 32 | 19 | Maritimo | - | Moreirense | - | |
17 | Maritimo | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 30 | 18 | Gil Vicente | - | Porto | - | |
18 | Boavista | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 | 34 | 18 | Rio Ave | - | Farense | - | |
1º e 2º vão à fase de grupos da Liga dos Campeões | Portimonense | - | Tondela | - | |||||||||
3º vai à 3ª qualificação da Liga dos Campeões | |||||||||||||
4º vai à 3ª e 5º vai à 2ª qualif. da Taça Confed. | |||||||||||||
16º disputa paly-off de manutenção com 3º da liga PRO | |||||||||||||
17º e 18º Descem à 2ª Liga | |||||||||||||
Liga Sabseg - 2020 / 2021 | |||||||||||||
Classificação | |||||||||||||
JORNADA | 22 | 22-Fev | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Leixões | 2 | Ac. Viseu | 1 | ||
1 | Estoril | 22 | 14 | 5 | 3 | 36 | 15 | 47 | Arouca | 2 | C. Piedade | 1 | |
2 | Feirense | 22 | 14 | 4 | 4 | 33 | 17 | 46 | Covilhã | 0 | Feirense | 2 | |
3 | Académica | 22 | 12 | 6 | 4 | 29 | 17 | 42 | Mafra | 1 | Penafiel | 0 | |
4 | Vizela | 22 | 10 | 8 | 4 | 32 | 26 | 38 | Vilafranquense | 1 | Porto B | 1 | |
5 | Arouca | 22 | 10 | 7 | 5 | 24 | 17 | 37 | Chaves | 2 | Vizela | 2 | |
6 | Chaves | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 24 | 33 | Estoril | 3 | Benfica B | 2 | |
7 | Mafra | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 26 | 30 | Casa Pia | 2 | Oliveirense | 0 | |
8 | Casa Pia | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 32 | 29 | Académica | 1 | Varzim | 2 | |
9 | Benfica B | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 30 | 27 | |||||
10 | Penafiel | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 26 | JORNADA | 23 | 07-Mar | ||
11 | Leixões | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 25 | 26 | Penafiel | - | Académica | - | |
12 | Covilhã | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 22 | 22 | C. Piedade | - | Ac. Viseu | - | |
13 | C. Piedade | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 32 | 22 | Porto B | - | Casa Pia | - | |
14 | Oliveirense | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 31 | 22 | Vizela | - | Mafra | - | |
15 | Vilafranquense | 21 | 3 | 12 | 6 | 22 | 28 | 21 | Feirense | - | Estoril | - | |
16 | Ac. Viseu | 21 | 4 | 7 | 10 | 16 | 28 | 19 | Benfica B | - | Arouca | - | |
17 | Varzim | 22 | 4 | 6 | 12 | 15 | 29 | 18 | Oliveirense | - | Chaves | - | |
18 | Porto B | 22 | 3 | 7 | 12 | 24 | 35 | 16 | Varzim | - | Leixões | - | |
1º e 2º sobem à 1ª liga | Vilafranquense | - | Covilhã | - | |||||||||
3ºº disputa paly-off de subida com 16º da liga NOS | |||||||||||||
17º e 18º Descem ao C. Portugal | |||||||||||||
1ªFase | |||||||||||||
Campeonato Portugal - 2020 / 2021 | |||||||||||||
Classificação - Série H - 1ª Fase | |||||||||||||
JORNADA | 18 | 28-Fev | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Louletano | 1 | Amora | 1 | ||
1 | Setúbal | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | 18 | 45 | Aljustrelense | x | Armacenenses | x | |
2 | Amora | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 9 | 33 | Setúbal | 5 | Lus. Évora | 2 | |
3 | Olhanense | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 13 | 28 | Juventude | 1 | Pinhalnovo | 0 | |
4 | Louletano | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 11 | 24 | Moncarapacho | 1 | Olhanense | 0 | |
5 | Moncarapacho | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 21 | 20 | Esp. Lagos | 1 | Moura | 1 | |
6 | Esp. Lagos | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 20 | 19 | |||||
7 | Pinhalnovo | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 22 | 18 | JORNADA | 19 | 07-Mar | ||
8 | Lus. Évora | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 17 | 17 | Moura | - | Louletano | - | |
9 | Juventude | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 31 | 16 | Amora | - | Aljustrelense | - | |
10 | Aljustrelense | 16 | 3 | 2 | 11 | 9 | 31 | 11 | Armacenenses | x | Setúbal | x | |
11 | Moura | 16 | 0 | 5 | 11 | 11 | 27 | 5 | Lus. Évora | - | Juventude | - | |
Armacenenses | Desistiu | Pinhalnovo | - | Moncarapacho | - | ||||||||
1º disputa 2ª fase - subida | Olhanense | - | Esp. Lagos | - | |||||||||
2º ao 5º disputam 2ª fase - acesso à 3ª Liga | |||||||||||||
9º ao 12º Descem ao Regional | |||||||||||||
Liga Revelação - 2020 / 2021 | |||||||||||||
Classificação - Sub 23 - Série Sul | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 22-Dez | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Maritimo | 3 | Sporting | 3 | ||
1 | Estoril | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 14 | 25 | C. Piedade | 0 | Portimonense | 2 | |
2 | Maritimo | 12 | 6 | 5 | 1 | 30 | 20 | 23 | Estoril | 3 | Belenenses | 3 | |
3 | Belenenses | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 19 | 23 | Isento | x | Benfica | x | |
4 | Benfica | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 14 | 21 | |||||
5 | Sporting | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 23 | 14 | JORNADA | 14 | 22-Dez | ||
6 | Portimonense | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 19 | 6 | Maritimo | 3 | Sporting | 3 | |
7 | C. Piedade | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 33 | 4 | C. Piedade | 0 | Portimonense | 2 | |
Isento | Estoril | 3 | Belenenses | 3 | |||||||||
1º, 2º e 3º Disputam Titulo | Isento | x | Benfica | x | |||||||||
4º ao 7º Disputam Acesso Taça |
Última actualização em 02-03-2021
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.agr-tc.pt/
Sem comentários:
Enviar um comentário