Última actualização em 28-02-2021
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.agr-tc.pt
| Estatisticas do jogadores do Farense 2020/2021 | |||||||||||
| Liga NOS | Taça Port | ||||||||||
| Nº | Nome | Tempo | Golos | Ama | Ver | Rec. | Bola | Média | Golos | Ama | Ver |
| 23 | Ryan Gauld | 1850 | 7 | 5 | 64 | 25 | 56% | 1 | |||
| 12 | Defendi | 1662 | 1 | 2 | 58 | 25 | 49% | ||||
| 5 | Amine | 1719 | 6 | 55 | 23 | 47% | 1 | ||||
| 92 | Fábio Nunes | 1619 | 5 | 51 | 18 | 44% | |||||
| 11 | Mansilha | 807 | 1 | 5 | 37 | 9 | 39% | ||||
| 29 | Claudio Falcão | 1085 | 3 | 36 | 5 | 36% | |||||
| 9 | Stojiljkovic | 1158 | 3 | 2 | 39 | 10 | 38% | ||||
| 14 | Fabricio | 1015 | 1 | 5 | 35 | 5 | 33% | ||||
| 78 | Alex Pinto | 998 | 2 | 1 | 34 | 4 | 31% | ||||
| 70 | Hugo Seco | 463 | 28 | 10 | 27% | ||||||
| 13 | Bura | 754 | 30 | 12 | 27% | ||||||
| 95 | Eduardo Mancha | 935 | 2 | 2 | 32 | 23 | 26% | ||||
| 47 | Jonatan Lucca | 851 | 1 | 2 | 30 | 22 | 25% | ||||
| 10 | Madi Queta | 559 | 26 | 17 | 23% | ||||||
| Trf | Patrick | 327 | 1 | 16 | 18% | 1 | |||||
| 26 | Bilel | 492 | 1 | 20 | 18% | ||||||
| 88 | Licá | 776 | 1 | 1 | 26 | 14 | 22% | ||||
| 4 | César | 486 | 1 | 1 | 16 | 16% | |||||
| 6 | Filipe Melo | 479 | 1 | 17 | 16% | ||||||
| 41 | Cassio | 576 | 1 | 17 | 6 | 15% | |||||
| 96 | Pedro Henrique | 447 | 1 | 3 | 1 | 21 | 21 | 18% | |||
| 1 | Hugo Marques | 225 | 8 | 9% | |||||||
| 25 | André Pinto | 558 | 1 | 1 | 1 | 20 | 24 | 14% | |||
| 84 | Tomás Tavares | 428 | 1 | 14 | 11 | 11% | |||||
| 30 | Abner | 270 | 2 | 9 | 6 | 7% | |||||
| 17 | Miguel Bandarra | 88 | 1 | 4 | 5% | ||||||
| 77 | Alvarinho | 48 | 2 | 3% | |||||||
| 20 | Djama Santos | 3 | 2 | 5 | 1% | ||||||
| Trf | Ricardo Ferreira | 6 | 1 | 0% | |||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário