| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sábado, 28 de fevereiro de 2015
Taça de Honra da 2º Divisao 1º Jornada
Campeonato Distrital da 2º Divisao Fase Final 1º Jornada
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Campeonato Distrital de Iniciados 17º Jornada Incompleta
JORNADA 17 | 2015-03-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Almodôvar | 3-2 | Sp. Cuba | |||
Guadiana | 0-5 | Despertar SC | |||
Praia Milfontes | 01/03 11:00 | Moura | |||
SC Ferreirense | 01/03 11:00 | Desp. Beja | |||
Renascente S.Teotónio | 01/03 11:00 | Castrense |
P | J | V | E | D | G |
---|
Taça Dr Covas Lima Serie A 4º Jornada
JORNADA 4 | 2015-02-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vasco da Gama Vidigueira | 3-2 | Piense | |||
Serpa | 8-1 | GDC Alvito | |||
Aldenovense | 2-1 | Cabeça Gorda | |||
CF Santo Aleixo | 7-1 | Desp. Beja | |||
NS Beja | 6-1 | Moura B |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Site zero zero |
Liga de Formação Benjamins 3º Fase Serie D 4º Jornada
Liga de Formação Benjamins 3º fase Serie C 4º Jornada
Subscrever:
Mensagens (Atom)