JORNADA 6
28/09 | Real SC | 0-2 | Estoril Praia | FG | |||
V. Setúbal | 3-0 | Louletano | FG | ||||
29/09 | Portimonense | 2-1 | Oeiras | FG | |||
Casa Pia | 3-3 | CD Cova Piedade | FG | ||||
Belenenses | 3-0 | Estrela Vendas Novas | FG | ||||
Praia Milfontes | 1-8 | Benfica | FG |
Classificação
|
JORNADA 7
28/09 | Real SC | 0-2 | Estoril Praia | FG | |||
V. Setúbal | 3-0 | Louletano | FG | ||||
29/09 | Portimonense | 2-1 | Oeiras | FG | |||
Casa Pia | 3-3 | CD Cova Piedade | FG | ||||
Belenenses | 3-0 | Estrela Vendas Novas | FG | ||||
Praia Milfontes | 1-8 | Benfica | FG |
Classificação
|
Acesso à fase finalFonte_ S ite Zero Zero
|
29/09 | Piense | 2-5 | Despertar SC | FG |
Classificação
|
28/09 | Olímpico Montijo | 2-2 | Linda-a-Velha | FG | |||
Oeiras | 1-1 | CD Cova Piedade | FG | ||||
Casa Pia | 3-1 | Barreirense | FG | ||||
Lusit. Évora | 1-4 | Despertar SC | FG | ||||
Portimonense | 1-3 | Farense | FG |
Classificação
|
05/10 | Farense | 15:00 | Linda-a-Velha | ||||
CD Cova Piedade | 15:00 | Olímpico Montijo | |||||
Barreirense | 15:00 | Oeiras | |||||
Despertar SC | 15:00 | Casa Pia | |||||
Portimonense | 15:00 | Lusit. Évora |
Fase | Date | Hora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | J1 | CD Cova Piedade | ADI | Barreirense | 2019-11-02 | 15:00 |