terça-feira, 5 de julho de 2011

11ª maratona de Futsal Beja COOP

XI MARATONA FUTSAL CIDADE DE BEJA \ COOP - BEJA
Hora N.º Equipa Res. Equipa Res.






11,00 1 Petizes (2004-2005)   Petizes (2004-2005)  
12,00 2 Petizes (2004-2005)   Petizes (2004-2005)  
13,00 3 Traquinas (2002 - 2003)   Traquinas (2002 - 2003)  
14,00 4 Traquinas (2002 - 2003)   Traquinas (2002 - 2003)  
15,00 5 Benjamins (2000 - 2001)   Benjamins (2000 - 2001)  
16,00 6 Benjamins (2000 - 2001)   Benjamins (2000 - 2001)  
17,00 7 Infantis (1998 - 1999)   Infantis (1998 - 1999)  
18,00 8 Infantis (1998 - 1999)   Infantis (1998 - 1999)  
19,00 9 Iniciados (1996 - 1997)   Iniciados (1996 - 1997)  
20,00 10 Iniciados (1996 - 1997)   Iniciados (1996 - 1997)  
21,00 11 Juvenis (1994 - 1995)   Juvenis (1994 - 1995)  
22,00 12 Juvenis (1994 - 1995)   Juvenis (1994 - 1995)  
23,00 13 Juniores ( 1992 - 1993)   Juniores ( 1992 - 1993)  
0,00 14 Juniores ( 1992 - 1993)   Juniores ( 1992 - 1993)  
1,00 15 Femininos   Femininos  
2,00 16 Femininos   Femininos  
3,00 17 Veteranos   Veteranos  
4,00 18 Veteranos   Veteranos  
5,00 PAUSA
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00 19 FINAL PETIZES   FINAL PETIZES  
11,00 20 FINAL TRAQUINAS   FINAL TRAQUINAS  
12,00 21 FINAL BENJAMINS   FINAL BENJAMINS  
13,00 22 FINAL INFANTIS   FINAL INFANTIS  
14,00 23 FINAL INICIADOS   FINAL INICIADOS  
15,00 23 FINAL JUVENIS   FINAL JUVENIS  
16,00 24 FINAL JUNIORES   FINAL JUNIORES  
17,00 25 FINAL FEMININOS   FINAL FEMININOS  
18,00 25 FINAL VETERANOS   FINAL VETERANOS  
   
ORGANIZAÇÃO - NÚCLEO ÁRBITROS FUTEBOL ARMANDO NASCIMENTO












Sem comentários:

Enviar um comentário