RESULTADOS
Alcáçovas 2 - 1 Núcleo Futsal SIMM
CB Viana 4 - 1 Torregela
Baronia - Internacional (?)
CLASSIFICAÇÃO
J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDC BARONIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 5 | 3 | |||||||
2 | C. BENFICA VIANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 3 | |||||||
3 | BAIRRO TORREGELA | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | : | 10 | 0 | 3 | |||||||
4 | ALCAÇOVAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 10 | -2 | 3 | |||||||
5 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | NUCLEO MORENSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário