Em Cabeção o jogo entre os torpedos e as alcáçovas não terminou, a equipa visitante apresentou-se para este jogo apenas com 3 jogadores e 4 minutos depois do inicio do jogo já com o resultado em 4 - 0 a equipa visitante desistiu de jogar por lesão de um dos elementos!!! O Núcleo foi derrotado pelo Internacional que conseguiu os primeiros 3 pontos da época, o Barbus não desiste e venceu em Viana, mantém assim a pressão sobre a equipa do CD Torpedos de Cabeção que ainda tem menos um jogo.
RESULTADOS
Internacional 3 - 1 Núcleo Futsal SIMM
Sp. Viana 2 - 9 Barbus
Alcáçovas - CD Torpedos de Cabeção (o jogo não terminou devido a desistência da equipa das alcáçovas)
CLASSIFICAÇÃO
| J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBUS FUTSAL | 10 | 9 | 0 | 1 | 69 | : | 31 | 38 | 27 | |||||||
| 2 | TORPEDOS CABEÇÃO | 9 | 8 | 0 | 1 | 73 | : | 11 | 62 | 24 | |||||||
| 3 | ASS. SOUJOVEM | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | : | 31 | 7 | 15 | |||||||
| 4 | ALCAÇOVAS | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | : | 34 | -4 | 13 | |||||||
| 5 | NUCLEO MORENSE | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | : | 62 | -31 | 9 | |||||||
| 6 | SPORTING VIANA | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | : | 54 | -22 | 7 | |||||||
| 7 | INTERNACIONAL | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | : | 65 | -50 | 3 | |||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário