terça-feira, 28 de maio de 2013

Equipas Algarvias nos Nacionais de Futebol Jovem

nências: 1ª Divisão Juniores Zona Sul; 2ª Divisão Juniores Zona D; Juvenis Série E; Iniciados Série G
  Campeonato Nacional de Juniores - 1ª Divisão (2012 / 2013)
  Classificação da Fase de Permanência - Zonal Sul
  Final                 JORNADA 14 18-Mai  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Real 1 Estoril 2
1 U. Leiria 14 6 2 6 20 19 59   Portimonense 3 Belenenses 2
2 Belenenses 14 10 2 2 23 11 54   Sacavenense 1 Leiria 0
3 Real 14 7 2 5 17 16 53   U. Coimbra 1 Olhanense 0
4 Estoril 14 6 4 4 22 19 45          
5 U. Coimbra 14 6 3 5 24 23 39   JORNADA 14 18-Mai  
6 Sacavenense 14 4 2 8 23 26 39   Real 1 Estoril 2
7 Olhanense 14 5 3 6 15 19 32   Portimonense 3 Belenenses 2
8 Portimonense 14 3 0 11 18 29 16   Sacavenense 1 Leiria 0
  6º e 8º Descem à 2ª Divisão   U. Coimbra 1 Olhanense 0
                           
  Campeonato Nacional de Juniores - 2ª Divisão (2012 / 2013)
  Classificação da Fase de Permanência - Série E
  Final                 JORNADA 14 18-Mai  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Lus. V.Real 3 Moura 3
1 Farense 14 9 3 2 36 18 61   Barreirense 0 Farense 2
2 Louletano 14 9 3 2 33 16 53   Lus. Évora 1 Ol. Montijo 2
3 Barreirense 14 7 3 4 26 23 52   Louletano 4 BM Almada 2
4 BM Almada 14 5 2 7 27 24 43          
5 Ol. Montijo 14 5 2 7 28 28 42   JORNADA 14 18-Mai  
6 Lus. Évora 14 5 1 8 30 31 29   Lus. V.Real 3 Moura 3
7 Lus. VRSA 14 2 4 8 21 40 24   Barreirense 0 Farense 2
8 Moura 14 4 2 8 17 38 18   Lus. Évora 1 Ol. Montijo 2
  6º ao 8º Descem ao Distrital   Louletano 4 BM Almada 2
  Ol. Montijo um dos 4 pior 5º's desce ao distrital          
  Campeonato Nacional de Iniciados 2012 / 2013
  Classificação da 2ª Fase - Série C
  Final                 JORNADA 10 29-Mar  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Olhanense 0 Imortal 0
1 Sporting 10 10 0 0 29 1 30   Setúbal 0 Sporting 1
2 Benfica 10 8 0 2 17 5 24   Elvas 0 Benfica 2
3 Setúbal 10 3 3 4 16 18 12          
4 Imortal 10 2 2 6 4 15 8   JORNADA 10 29-Mar  
5 Elvas 10 2 1 7 8 25 7   Olhanense 0 Imortal 0
6 Olhanense 10 1 2 7 8 18 5   Setúbal 0 Sporting 1
  Sporting passa à fase final   Elvas 0 Benfica 2
  Benfica, melhor 2º vai à fase final          
  Campeonato Nacional de Iniciados (2012 / 2013)
  Classificação da Fase de Permanência - Série G
  Final                 JORNADA 14 05-Mai  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Despertar x Isento x
1 Louletano 12 8 3 1 31 8 58   Odiáxere 1 Louletano 1
2 Despertar 12 9 1 2 32 18 54   Beja 1 Esp. Lagos 8
3 Esp. Lagos 12 4 2 6 25 24 40   Lus. V.Real 3 S. Luis 3
4 L.V. Real 12 4 4 4 26 21 35          
5 S. Luis 12 5 2 5 23 26 23   JORNADA 14 05-Mai  
6 Odiáxere 12 3 1 8 13 22 19   Despertar x Isento x
7 Beja 12 1 3 8 12 43 13   Odiáxere 1 Louletano 1
                    Beja 1 Esp. Lagos 8
  7º e 8º Descem ao Distrital   Lus. V.Real 3 S. Luis 3
  5 pior 6º's Descem ao Distrital          
  Campeonato Nacional de Juvenis (2012 / 2013)
  Classificação da 2ª Fase - Série B
  Final                 JORNADA 10 25-Abr  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Operário 1 Setúbal 2
1 Benfica 10 6 3 1 25 3 21   Imortal 2 Sporting 2
2 Sporting 10 5 3 2 18 4 18   Marinhense 0 Benfica 4
3 Imortal 10 4 2 4 8 11 14          
4 Marinhense 10 3 2 5 9 15 11   JORNADA 10 25-Abr  
5 Setúbal 10 3 2 5 8 20 11   Operário 1 Setúbal 2
6 Operário 10 2 2 6 5 20 8   Imortal 2 Sporting 2
  1º e 2º passam à fase final   Marinhense 0 Benfica 4
  Campeonato Nacional de Juvenis 2012/2013
  Classificação da Fase de Permanência - Série E
                    JORNADA 14 26-Mai  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Oeiras 5 Lus. Évora 2
1 Louletano 14 7 3 4 30 18 59   Louletano 6 Despertar 0
2 Estoril 14 10 2 2 43 13 55   Cova Piedade 4 Odemirense 1
3 Oeiras 14 6 2 6 52 26 55   Estoril 5 BM Almada 0
4 C. Piedade 14 10 3 1 42 20 52          
5 Lus. Évora 14 7 2 5 22 22 49   JORNADA 14 26-Mai  
6 BM Almada 14 3 1 10 19 46 26   Oeiras 5 Lus. Évora 2
7 Despertar 14 4 1 9 17 39 22   Louletano 6 Despertar 0
8 Odemirense 14 1 2 11 16 57 13   Cova Piedade 4 Odemirense 1
  6º ao 8º Descem ao distrital   Estoril 5 BM Almada 0
  3 pior 5º's descem ao distrital          
             
    1ª FASE    
  Campeonato Nacional de Juniores - 1ª Divisão 2012 / 2013
  Classificação - Zona Sul
  Final                 JORNADA 22 26-Jan  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Olhanense 2 Portimonense 0
1 Benfica 22 16 5 1 69 13 53   Sacavenense 3 Nacional 3
2 Sporting 22 16 4 2 61 19 52   Sporting 3 Setúbal 0
3 Setúbal 22 15 2 5 43 22 47   Estoril 1 Benfica 2
4 Nacional 22 12 6 4 45 18 42   U. Leiria 3 Real 1
5 U. Leiria 22 12 3 7 42 35 39   U. Coimbra 0 Belenenses 3
6 Real 22 9 3 10 30 41 30          
7 Sacavenense 22 7 4 11 24 44 25   JORNADA 22 26-Jan  
8 Estoril 22 6 5 11 28 41 23   Olhanense 2 Portimonense 0
9 Belenenses 22 6 4 12 31 33 22   Sacavenense 3 Nacional 3
10 U. Coimbra 22 5 3 14 20 46 18   Sporting 3 Setúbal 0
11 Olhanense 22 3 5 14 16 43 14   Estoril 1 Benfica 2
12 Portimonense 22 1 4 17 14 68 7   U. Leiria 3 Real 1
  1º, 2º, 3º e 4º passam à Fase Final   U. Coimbra 0 Belenenses 3
  5º ao 12º disputam manutenção          
  Campeonato Nacional de Juvenis 2012 / 2013
  Classificação da 1ª Fase - Série E
  Final                 JORNADA 18 13-Jan 0
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Oeiras 3 Lus. Évora 1
1 Setúbal 18 14 1 3 50 17 43   C. Piedade 7 Odemirense 0
2 Imortal 18 12 3 3 26 11 39   Estoril 0 Imortal 1
3 Louletano 18 10 5 3 30 13 35   Louletano 2 BM Almada 1
4 Oeiras 18 10 5 3 31 15 35   Despertar 2 Setúbal 5
5 Lus. Évora 18 7 5 6 25 30 26          
6 Estoril 18 7 2 9 22 26 23   JORNADA 18 13-Jan 0
7 C. Piedade 18 5 4 9 27 22 19   Oeiras 3 Lus. Évora 1
8 BM Almada 18 4 4 10 21 31 16   C. Piedade 7 Odemirense 0
9 Despertar 18 2 3 13 18 43 9   Estoril 0 Imortal 1
10 Odemirense 18 2 2 14 11 53 8   Louletano 2 BM Almada 1
  1º e 2º passam à 2ª Fase   Despertar 2 Setúbal 5
  3º ao 10º Disputam fase de manutenção          
  Campeonato Nacional de Iniciados 2012 / 2013
  Classificação da 1ª Fase - Série G
  Final                 JORNADA 18 13-Jan 0
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Setúbal 2 Esp. Lagos 2
1 Setúbal 18 15 1 2 76 13 46   Despertar 3 Louletano 2
2 Imortal 18 14 3 1 62 8 45   Imortal 7 S. Luis 0
3 Olhanense 18 11 6 1 49 8 39   L.V. Real 1 Beja 1
4 Louletano 18 10 1 7 38 29 31   Odiáxere 0 Olhanense 6
5 Esp. Lagos 18 7 5 6 35 31 26          
6 Despertar 18 8 2 8 37 39 26   JORNADA 18 13-Jan 0
7 L.V. Real 18 5 4 9 32 50 19   Setúbal 2 Esp. Lagos 2
8 Odiáxere 18 2 3 13 20 57 9   Despertar 3 Louletano 2
9 Beja 18 1 4 13 11 63 7   Imortal 7 S. Luis 0
10 S. Luis 18 1 3 14 18 80 6   L.V. Real 1 Beja 1
  1º e 2º; passam à 2ª Fase   Odiáxere 0 Olhanense 6
  3º é apurado p/2ª fase se for um dos 2 melhores          
  3º ao 10º Disputam fase de manutenção          
  Campeonato Nacional de Juniores - 2ª Divisão 2012 / 2013
  Classificação da 1ª Fase - Série E
  Final                 JORNADA 18 19-Jan 0
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Lus. VRSA 2 BM Almada 0
1 Oeiras 18 18 0 0 55 9 54   Moura 2 Barreirense 6
2 Atlético 18 11 5 2 45 20 38   Lus. Évora 0 Farense 3
3 Farense 18 9 4 5 43 23 31   Ol. Montijo 0 Oeiras 4
4 Barreirense 18 7 7 4 33 28 28   Atlético 3 Louletano 3
5 BM Almada 18 8 2 8 24 27 26          
6 Ol. Montijo 18 8 1 9 27 34 25   JORNADA 18 19-Jan 0
7 Louletano 18 6 5 7 34 31 23   Lus. VRSA 2 BM Almada 0
8 Lus. VRSA 18 4 2 12 30 55 14   Moura 2 Barreirense 6
9 Lus. Évora 18 4 1 13 18 43 13   Lus. Évora 0 Farense 3
10 Moura 18 1 1 16 15 54 4   Ol. Montijo 0 Oeiras 4
  1º e 2º; passam à 2ª Fase   Atlético 3 Louletano 3
  3º ao 10º Disputam fase de manutenção          

Última actualização em 27-05-2013
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.esec-tomas-cabreira.rcts.pt

Sem comentários:

Enviar um comentário