| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NS Moura | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 48 | 25 | +23 | ||
| 2 | SA Almodovarense | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 36 | +17 | ||
| 3 | SC Ferreirense | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 79 | 35 | +44 | ||
| 4 | GDC Alcoforado | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 49 | 14 | +35 | ||
| 5 | Desp. Beja | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 43 | 40 | +3 | ||
| 6 | CF Vasco da Gama | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 38 | +5 | ||
| 7 | ACD Luzerna | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 34 | 37 | -3 | ||
| 8 | CB Castro Verde | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 44 | 53 | -9 | ||
| 9 | IP Beja | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 51 | 53 | -2 | ||
| 10 | Ourique | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 37 | 49 | -12 | ||
| 11 | GDC Alvito | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 34 | 45 | -11 | ||
| 12 | AD Vila Nova de São Bento | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 38 | 56 | -18 | ||
| 13 | CRAM «Os Leões» | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 22 | 94 | -72Fonte: Site Zero zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário