1 | Ivo Gonçalves | 2790 | 2 | 92 | 59% | ||
7 | Carlitos | 2083 | 8 | 1 | 66 | 43% | |
6 | Hugo Luz | 2541 | 9 | 76 | 49% | ||
TRF | Ibukun | 1762 | 2 | 6 | 1 | 55 | 35% |
20 | Gualter Bilro | 1701 | 1 | 7 | 2 | 59 | 38% |
23 | Ubay Uzardo | 2238 | 4 | 9 | 67 | 43% | |
TRF | Rambé | 1190 | 11 | 3 | 1 | 48 | 31% |
17 | João Reis | 1625 | 5 | 4 | 57 | 37% | |
18 | Fábio Felicio | 1279 | 6 | 1 | 57 | 37% | |
27 | Adeladje | 1536 | 7 | 8 | 52 | 34% | |
28 | Hernani | 1712 | 3 | 5 | 61 | 39% | |
4 | Diogo Silva | 1718 | 5 | 55 | 35% | ||
11 | Matias | 1297 | 4 | 5 | 50 | 32% | |
29 | Lameirão | 1329 | 4 | 2 | 40 | 26% | |
19 | Neca | 1034 | 8 | 1 | 34 | 22% | |
8 | Nikola | 820 | 5 | 2 | 26 | 17% | |
10 | Livramento | 527 | 3 | 26 | 17% | ||
21 | Fausto | 779 | 5 | 1 | 24 | 15% | |
12 | Atabu | 451 | 3 | 1 | 17 | 11% | |
TRF | Peixinho | 208 | 1 | 9 | 6% | ||
5 | Joshua | 396 | 4 | 1 | 15 | 10% | |
16 | Juan San Martin | 128 | 1 | 9 | 6% | ||
31 | Clemente | 598 | 2 | 14 | 9% | ||
TRF | Rafael | 5 | 1 | 1 | 1% | ||
2 | Marcelo | ||||||
15 | Jim Varela | 135 | 5 | 3% | |||
TRF | Diop | 42 | 1 | 2 | 1% | ||
13 | Ricardo | ||||||
22 | Eugénio | 400 | 1 | 1 | 10 | 6% | |
24 | Vitor S. Bento | ||||||
32 | Diogo Alves | 165 | 5 | 3% |
Última actualização em 24-02-2014
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.agr-tc.pt/
Sem comentários:
Enviar um comentário