Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||||
1 | V. Setúbal | 63 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | ||
2 | Cova da Piedade | 51 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||
3 | Imortal DC | 47 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||
4 | Belenenses | 43 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | ||
5 | Portimonense | 38 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||
6 | Louletano | 35 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | ||
7 | Juventude Évora | 27 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 31 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | ||
8 | Fabril Barreiro | 22 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 |
Sem comentários:
Enviar um comentário