| Campeonato Nacional de Seniores - 2014 / 2015 | |||||||||||||
| Classificação - 2ª Fase - Zona Sul | |||||||||||||
| JORNADA | 9 | 19-Abr | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Bf C.Branco | 0 | 1º Dezembro | 1 | ||
| 1 | Operário | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 17 | Nogueirense | 1 | Operário | 2 | |
| 2 | Mafra | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 17 | Caldas | 1 | Louletano | 1 | |
| 3 | Casa Pia | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 16 | Casa Pia | 1 | Mafra | 1 | |
| 4 | Bf C.Branco | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 14 | |||||
| 5 | Caldas | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 11 | JORNADA | 10 | 26-Abr | ||
| 6 | Nogueirense | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 10 | Operário | - | 1º Dezembro | - | |
| 7 | 1º Dezembro | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | Louletano | - | Nogueirense | - | |
| 8 | Louletano | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 5 | Mafra | - | Caldas | - | |
| 1º Sobe à Liga 2 | Casa Pia | - | Bf C.Branco | - | |||||||||
| 2º disputa play-off de subida à Liga 2 | |||||||||||||
| Campeonato Nacional de Seniores - 2014 / 2015 | |||||||||||||
| Classificação - Série H - Fase de Manutenção | |||||||||||||
| JORNADA | 9 | 19-Abr | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Ferreiras | 1 | Reguengos | 1 | ||
| 1 | Angrense | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | 31 | L. V. Real | 1 | Moura | 0 | |
| 2 | Moura | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 27 | Quarteirense | 1 | Angrense | 2 | |
| 3 | Praiense | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 26 | Praiense | 1 | Aljustrel | 1 | |
| 4 | L.V. Real | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 26 | |||||
| 5 | Aljustrel | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 16 | 20 | JORNADA | 10 | 26-Abr | ||
| 6 | Ferreiras | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | 18 | Moura | - | Reguengos | - | |
| 7 | Reguengos | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 16 | Angrense | - | L. V. Real | - | |
| 8 | Quarteirense | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 14 | Aljustrel | - | Quarteirense | - | |
| 7º e 8º descem ao distrital | Praiense | - | Ferreiras | - | |||||||||
| 6º disputa play-off de manutenção | |||||||||||||
| Liga NOS- 2014 / 2015 | |||||||||||||
| Classificação | |||||||||||||
| JORNADA | 29 | 19-Abr | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Sporting | 2 | Boavista | 1 | ||
| 1 | Benfica | 29 | 24 | 2 | 3 | 73 | 15 | 74 | Belenenses | 0 | Benfica | 2 | |
| 2 | Porto | 29 | 22 | 5 | 2 | 67 | 12 | 71 | Maritimo | 1 | Nacional | 1 | |
| 3 | Sporting | 29 | 18 | 9 | 2 | 55 | 26 | 63 | Porto | 1 | Académica | 0 | |
| 4 | Braga | 29 | 16 | 5 | 8 | 45 | 18 | 53 | Guimarães | 1 | Braga | 0 | |
| 5 | Guimarães | 29 | 13 | 7 | 9 | 41 | 30 | 46 | P. Ferreira | 0 | Moreirense | 0 | |
| 6 | Belenenses | 29 | 11 | 9 | 9 | 28 | 29 | 42 | Penafiel | 0 | Arouca | 2 | |
| 7 | P. Ferreira | 29 | 10 | 9 | 10 | 32 | 37 | 39 | Setúbal | 1 | Estoril | 2 | |
| 8 | Rio Ave | 29 | 9 | 11 | 9 | 34 | 35 | 38 | Gil Vicente | 0 | Rio Ave | 0 | |
| 9 | Nacional | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 42 | 37 | |||||
| 10 | Moreirense | 29 | 9 | 9 | 11 | 25 | 32 | 36 | JORNADA | 30 | 26-Abr | ||
| 11 | Maritimo | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 38 | 36 | Rio Ave | - | Guimarães | - | |
| 12 | Estoril | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 51 | 34 | Académica | - | Gil Vicente | - | |
| 13 | Boavista | 29 | 8 | 5 | 16 | 24 | 46 | 29 | Arouca | - | P. Ferreira | - | |
| 14 | Académica | 29 | 4 | 15 | 10 | 20 | 36 | 27 | Boavista | - | Setúbal | - | |
| 15 | Arouca | 29 | 7 | 5 | 17 | 22 | 42 | 26 | Estoril | - | Maritimo | - | |
| 16 | Setúbal | 29 | 6 | 7 | 16 | 21 | 45 | 25 | Braga | - | Belenenses | - | |
| 17 | G. Vicente | 29 | 3 | 11 | 15 | 22 | 48 | 20 | Moreirense | - | Sporting | - | |
| 18 | Penafiel | 29 | 4 | 6 | 19 | 27 | 60 | 18 | Nacional | - | Penafiel | - | |
| 1º é Campeão, 2º. também vai à fase de Grupos LC | Benfica | - | Porto | - | |||||||||
| 3º vai à 3ª Eliminatória LC | |||||||||||||
| 4º vai à 4ª e 5º vai à 3ª elimin. L.E. | |||||||||||||
| 17 e 18º Descem à 2ª Liga | |||||||||||||
| Liga 2 - 2013 / 2014 | |||||||||||||
| Classificação | |||||||||||||
| JORNADA | 40 | 19-Abr | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Oriental | 2 | Atlético | 0 | ||
| 1 | Tondela | 40 | 20 | 15 | 5 | 58 | 39 | 75 | Farense | 1 | Tondela | 2 | |
| 2 | Chaves | 40 | 17 | 18 | 5 | 55 | 39 | 69 | Santa Clara | 2 | Ac. Viseu | 0 | |
| 3 | Feirense | 40 | 20 | 9 | 11 | 55 | 42 | 69 | Olhanense | 0 | Braga B | 1 | |
| 4 | Covilhã | 40 | 19 | 10 | 11 | 63 | 40 | 67 | U. Madeira | 0 | Sporting B | 1 | |
| 5 | Benfica B | 40 | 19 | 10 | 11 | 75 | 55 | 67 | Benfica B | 2 | Aves | 1 | |
| 6 | Sporting B | 40 | 19 | 10 | 11 | 55 | 48 | 67 | Porto B | 1 | Leixões | 1 | |
| 7 | U. Madeira | 40 | 18 | 12 | 10 | 57 | 34 | 66 | Covilhã | 4 | Oliveirense | 1 | |
| 8 | Freamunde | 40 | 17 | 13 | 10 | 41 | 26 | 64 | Guimarães B | 2 | Trofense | 0 | |
| 9 | Porto B | 40 | 17 | 9 | 14 | 63 | 52 | 60 | Portimonense | 0 | Freamunde | 2 | |
| 10 | Guimarães B | 40 | 17 | 6 | 17 | 63 | 50 | 57 | Beira Mar | 1 | Chaves | 1 | |
| 11 | Portimonense | 40 | 14 | 14 | 12 | 46 | 49 | 56 | Feirense | 1 | Maritimo B | 0 | |
| 12 | Beira Mar | 40 | 14 | 11 | 15 | 44 | 42 | 53 | |||||
| 13 | Oliveirense | 40 | 14 | 11 | 15 | 42 | 52 | 53 | JORNADA | 41 | 26-Abr | ||
| 14 | Oriental | 40 | 13 | 13 | 14 | 39 | 43 | 50 | Chaves | - | Aves | - | |
| 15 | Ac. Viseu | 40 | 13 | 10 | 17 | 47 | 50 | 49 | Maritimo B | - | Farense | - | |
| 16 | Farense | 40 | 12 | 13 | 15 | 37 | 48 | 49 | Oliveirense | - | U. Madeira | - | |
| 17 | Leixões | 40 | 13 | 9 | 18 | 48 | 55 | 48 | Sporting B | - | Oriental | - | |
| 18 | Aves | 40 | 10 | 16 | 14 | 43 | 49 | 46 | Braga B | - | Covilhã | - | |
| 19 | S. Clara | 40 | 9 | 18 | 13 | 32 | 39 | 45 | Freamunde | - | Benfica B | - | |
| 20 | Olhanense | 40 | 9 | 15 | 16 | 40 | 52 | 42 | Ac. Viseu | - | Guimarães B | - | |
| 21 | Braga B | 40 | 10 | 14 | 16 | 40 | 53 | 44 | Tondela | - | Portimonense | - | |
| 22 | Atlético | 40 | 8 | 12 | 20 | 46 | 65 | 36 | Leixões | - | Santa Clara | - | |
| 23 | Maritimo B | 40 | 9 | 8 | 23 | 34 | 63 | 33 | Feirense | - | Beira Mar | - | |
| 24 | Trofense | 40 | 7 | 8 | 25 | 30 | 68 | 29 | Trofense | - | Olhanense | - | |
| 1º e 2º sobem à 1ª liga | Atlético | - | Porto B | - | |||||||||
| 22º, 23º e 24º Descem ao C.N.Seniores | |||||||||||||
| Campeonato Nacional de Seniores - 2014 / 2015 | |||||||||||||
| Classificação - Série H | |||||||||||||
| Final | JORNADA | 18 | 18-Jan | ||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Praiense | 0 | Louletano | 1 | ||
| 1 | Operário | 18 | 15 | 1 | 2 | 39 | 10 | 46 | Ferreiras | 2 | Aljustrel | 1 | |
| 2 | Louletano | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 13 | 38 | Reguengos | 0 | Operário | 2 | |
| 3 | Angrense | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 19 | 36 | Angrense | 3 | L.V. Real | 0 | |
| 4 | L.V. Real | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 30 | 27 | Moura | 1 | Quarteirense | 0 | |
| 5 | Praiense | 18 | 8 | 1 | 9 | 22 | 31 | 25 | |||||
| 6 | Moura | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 16 | 22 | JORNADA | 18 | 18-Jan | ||
| 7 | Ferreiras | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | 19 | Praiense | 0 | Louletano | 1 | |
| 8 | Aljustrel | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 28 | 17 | Ferreiras | 2 | Aljustrel | 1 | |
| 9 | Quarteirense | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 20 | 13 | Reguengos | 0 | Operário | 2 | |
| 10 | Reguengos | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 26 | 12 | Angrense | 3 | L.V. Real | 0 | |
| 1º e 2 Disputam 2ª fase | Moura | 1 | Quarteirense | 0 | |||||||||
| 3º ao 10º disputam permanência | |||||||||||||
Última actualização em 19-04-2015
Por E. Roque Fonte; http://futalgarve.agr-tc.pt/
Sem comentários:
Enviar um comentário