| Campeonato Nacional de Seniores - 2014 / 2015 | |||||||||||||
| Classificação - 2ª Fase - Zona Sul | |||||||||||||
| JORNADA | 13 | 17-Mai | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Louletano | 0 | Bf C.Branco | 1 | ||
| 1 | Mafra | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 8 | 25 | Operário | 1 | Mafra | 1 | |
| 2 | Casa Pia | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 8 | 24 | 1º Dezembro | 0 | Casa Pia | 1 | |
| 3 | Operário | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 9 | 24 | Nogueirense | 0 | Caldas | 1 | |
| 4 | Bf C.Branco | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 12 | 21 | |||||
| 5 | Caldas | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | 15 | JORNADA | 14 | 24-Mai | ||
| 6 | Nogueirense | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 14 | 14 | Mafra | - | Louletano | - | |
| 7 | 1º Dezembro | 13 | 3 | 2 | 8 | 6 | 15 | 11 | Casa Pia | - | Operário | - | |
| 8 | Louletano | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | 9 | Caldas | - | 1º Dezembro | - | |
| 1º Sobe à Liga 2 | Bf C.Branco | - | Nogueirense | - | |||||||||
| 2º disputa play-off de subida à Liga 2 | |||||||||||||
| Campeonato Nacional de Seniores - 2014 / 2015 | |||||||||||||
| Classificação - Série H - Fase de Manutenção | |||||||||||||
| JORNADA | 13 | 17-Mai | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Angrense | 2 | Ferreiras | 1 | ||
| 1 | Angrense | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 17 | 38 | Moura | 4 | Aljustrel | 0 | |
| 2 | Moura | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 8 | 34 | Reguengos | 3 | Praiense | 1 | |
| 3 | L.V. Real | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 15 | 31 | L. V. Real | 2 | Quarteirense | 2 | |
| 4 | Praiense | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 21 | 30 | |||||
| 5 | Reguengos | 13 | 4 | 8 | 1 | 16 | 11 | 26 | JORNADA | 14 | 24-Mai | ||
| 6 | Aljustrel | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 29 | 23 | Aljustrel | - | Angrense | - | |
| 7 | Quarteirense | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 14 | 21 | Praiense | - | Moura | - | |
| 8 | Ferreiras | 13 | 1 | 6 | 6 | 14 | 22 | 19 | Quarteirense | - | Reguengos | - | |
| 7º e 8º descem ao distrital | Ferreiras | - | L. V. Real | - | |||||||||
| 6º disputa play-off de manutenção | |||||||||||||
| Liga NOS- 2014 / 2015 | |||||||||||||
| Classificação | |||||||||||||
| JORNADA | 33 | 17-Mai | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Setúbal | 2 | Arouca | 1 | ||
| 1 | Benfica | 33 | 26 | 4 | 3 | 82 | 15 | 82 | Moreirense | 1 | Estoril | 1 | |
| 2 | Porto | 33 | 24 | 7 | 2 | 72 | 13 | 79 | Boavista | 0 | Nacional | 1 | |
| 3 | Sporting | 33 | 21 | 10 | 2 | 66 | 29 | 73 | P. Ferreira | 3 | Académica | 2 | |
| 4 | Braga | 33 | 16 | 7 | 10 | 50 | 28 | 55 | Guimarães | 0 | Benfica | 0 | |
| 5 | Guimarães | 33 | 14 | 10 | 9 | 46 | 33 | 52 | Sporting | 4 | Braga | 1 | |
| 6 | P. Ferreira | 33 | 12 | 11 | 10 | 40 | 42 | 47 | Penafiel | 2 | Gil Vicente | 1 | |
| 7 | Belenenses | 33 | 11 | 12 | 10 | 32 | 35 | 45 | Belenenses | 1 | Porto | 1 | |
| 8 | Maritimo | 33 | 12 | 8 | 13 | 45 | 41 | 44 | Maritimo | 4 | Rio Ave | 0 | |
| 9 | Nacional | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 46 | 44 | |||||
| 10 | Rio Ave | 33 | 10 | 13 | 10 | 38 | 41 | 43 | JORNADA | 34 | 24-Mai | ||
| 11 | Moreirense | 33 | 10 | 10 | 13 | 31 | 41 | 40 | Nacional | - | P. Ferreira | - | |
| 12 | Estoril | 33 | 8 | 13 | 12 | 36 | 56 | 37 | Arouca | - | Moreirense | - | |
| 13 | Boavista | 33 | 9 | 7 | 17 | 27 | 48 | 34 | Rio Ave | - | Sporting | - | |
| 14 | Académica | 33 | 4 | 17 | 12 | 24 | 42 | 29 | Estoril | - | Boavista | - | |
| 15 | Setúbal | 33 | 7 | 8 | 18 | 24 | 51 | 29 | Académica | - | Guimarães | - | |
| 16 | Arouca | 33 | 7 | 7 | 19 | 25 | 48 | 28 | Braga | - | Setúbal | - | |
| 17 | G. Vicente | 33 | 4 | 11 | 18 | 25 | 58 | 23 | Gil Vicente | - | Belenenses | - | |
| 18 | Penafiel | 33 | 5 | 7 | 21 | 29 | 67 | 22 | Porto | - | Penafiel | - | |
| 1º é Campeão, 2º. também vai à fase de Grupos LC | Benfica | - | Maritimo | - | |||||||||
| 3º vai à 3ª Eliminatória LC | |||||||||||||
| 4º vai à 4ª e 5º vai à 3ª elimin. L.E. | |||||||||||||
| 17 e 18º Descem à 2ª Liga | |||||||||||||
| Liga 2 - 2013 / 2014 | |||||||||||||
| Classificação | |||||||||||||
| JORNADA | 45 | 17-Mai | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Oliveirense | 1 | Olhanense | 3 | ||
| 1 | Tondela | 45 | 21 | 17 | 7 | 66 | 50 | 80 | Atlético | 3 | Aves | 0 | |
| 2 | Covilhã | 45 | 22 | 11 | 12 | 76 | 46 | 77 | Leixões | 1 | Beira Mar | 2 | |
| 3 | U. Madeira | 45 | 21 | 14 | 10 | 66 | 39 | 77 | Trofense | 2 | Freamunde | 1 | |
| 4 | Chaves | 45 | 19 | 20 | 6 | 66 | 45 | 77 | Ac. Viseu | 1 | Portimonense | 0 | |
| 5 | Feirense | 45 | 21 | 12 | 12 | 60 | 47 | 75 | Covilhã | 1 | Farense | 0 | |
| 6 | Sporting B | 45 | 21 | 12 | 12 | 63 | 55 | 75 | Guimarães B | 1 | Braga B | 1 | |
| 7 | Benfica B | 45 | 21 | 11 | 13 | 80 | 59 | 74 | Sporting B | 1 | Maritimo B | 1 | |
| 8 | Freamunde | 45 | 18 | 16 | 11 | 47 | 32 | 70 | U. Madeira | 1 | Santa Clara | 0 | |
| 9 | Guimarães B | 45 | 19 | 8 | 18 | 70 | 55 | 65 | Porto B | 0 | Benfica B | 3 | |
| 10 | Beira Mar | 45 | 16 | 14 | 15 | 51 | 47 | 62 | Tondela | 2 | Chaves | 2 | |
| 11 | Ac. Viseu | 45 | 17 | 10 | 18 | 54 | 55 | 61 | Feirense | 1 | Oriental | 0 | |
| 12 | Porto B | 45 | 17 | 9 | 19 | 66 | 64 | 60 | |||||
| 13 | Portimonense | 45 | 15 | 14 | 16 | 55 | 61 | 59 | JORNADA | 46 | 24-Mai | ||
| 14 | Farense | 45 | 15 | 14 | 16 | 47 | 53 | 57 | Portimonense | - | Leixões | - | |
| 15 | Oriental | 45 | 15 | 13 | 17 | 47 | 56 | 58 | Beira Mar | - | Ac. Viseu | - | |
| 16 | Oliveirense | 45 | 14 | 13 | 18 | 50 | 65 | 55 | Farense | - | Feirense | - | |
| 17 | Olhanense | 45 | 13 | 15 | 17 | 50 | 55 | 54 | Oriental | - | U. Madeira | - | |
| 18 | S. Clara | 45 | 10 | 21 | 14 | 33 | 40 | 51 | Benfica B | - | Guimarães B | - | |
| 19 | Aves | 45 | 11 | 17 | 17 | 49 | 58 | 50 | Chaves | - | Oliveirense | - | |
| 20 | Braga B | 45 | 12 | 15 | 18 | 46 | 59 | 51 | Maritimo B | - | Porto B | - | |
| 21 | Leixões | 45 | 13 | 10 | 22 | 52 | 66 | 49 | Santa Clara | - | Covilhã | - | |
| 22 | Atlético | 45 | 11 | 13 | 21 | 54 | 69 | 46 | Freamunde | - | Tondela | - | |
| 23 | Maritimo B | 45 | 10 | 10 | 25 | 37 | 66 | 38 | Olhanense | - | Atlético | - | |
| 24 | Trofense | 45 | 9 | 9 | 27 | 35 | 78 | 36 | Aves | - | Trofense | - | |
| 1º e 2º sobem à 1ª liga | Braga B | - | Sporting B | - | |||||||||
| 22º, 23º e 24º Descem ao C.N.Seniores | |||||||||||||
| Campeonato Nacional de Seniores - 2014 / 2015 | |||||||||||||
| Classificação - Série H | |||||||||||||
| Final | JORNADA | 18 | 18-Jan | ||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Praiense | 0 | Louletano | 1 | ||
| 1 | Operário | 18 | 15 | 1 | 2 | 39 | 10 | 46 | Ferreiras | 2 | Aljustrel | 1 | |
| 2 | Louletano | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 13 | 38 | Reguengos | 0 | Operário | 2 | |
| 3 | Angrense | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 19 | 36 | Angrense | 3 | L.V. Real | 0 | |
| 4 | L.V. Real | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 30 | 27 | Moura | 1 | Quarteirense | 0 | |
| 5 | Praiense | 18 | 8 | 1 | 9 | 22 | 31 | 25 | |||||
| 6 | Moura | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 16 | 22 | JORNADA | 18 | 18-Jan | ||
| 7 | Ferreiras | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | 19 | Praiense | 0 | Louletano | 1 | |
| 8 | Aljustrel | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 28 | 17 | Ferreiras | 2 | Aljustrel | 1 | |
| 9 | Quarteirense | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 20 | 13 | Reguengos | 0 | Operário | 2 | |
| 10 | Reguengos | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 26 | 12 | Angrense | 3 | L.V. Real | 0 | |
| 1º e 2 Disputam 2ª fase | Moura | 1 | Quarteirense | 0 | |||||||||
| 3º ao 10º disputam permanência | |||||||||||||
Última actualização em 19-05-2015
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.agr-tc.pt
Sem comentários:
Enviar um comentário